ネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上の銘柄リストを更新しました。
データは2025年9月27日(土)時点のものを使用しています。
※時価総額の算出には、発行済株式総数ではなく、自己株数を控除した株式総数を用いています。
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 6.0 | 0.4 | 7.9 | 26,122 | 1,835 | 7.0 | 964 | 3.7 | 72.8 | 4,955 | 4,540 | 13,580 | 9,040 | 1.82 |
アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 5.0 | 0.5 | 12.7 | 43,795 | 1,374 | 3.1 | 1,198 | 2.7 | 47.2 | 4,520 | 9,972 | 17,707 | 7,735 | 1.71 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 5.8 | 0.5 | 8.7 | 106,388 | 1,359 | 1.3 | 1,001 | 0.9 | 27.6 | 5,637 | 30,223 | 39,576 | 9,353 | 1.66 |
川岸工業 | 5921 | 金属製品 | スタンダード | 9.6 | 0.4 | 5.2 | 27,566 | 1,669 | 6.1 | 1,469 | 5.3 | 83.5 | 12,240 | 5,635 | 25,418 | 19,783 | 1.62 |
ヤスハラケミカル | 4957 | 化学 | スタンダード | 8.4 | 0.4 | 6.4 | 14,661 | 1,820 | 12.4 | 1,376 | 9.4 | 78.1 | 8,576 | 6,006 | 19,645 | 13,639 | 1.59 |
東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | スタンダード | 9.7 | 0.3 | 4.8 | 15,700 | 243 | 1.5 | 500 | 3.2 | 72.1 | 3,206 | 3,996 | 8,810 | 4,814 | 1.50 |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 9.5 | 0.4 | 4.9 | 35,585 | 1,579 | 4.4 | 1,534 | 4.3 | 72.0 | 13,367 | 12,090 | 31,706 | 19,616 | 1.47 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 8.5 | 0.6 | 6.9 | 7,519 | 5,214 | 69.3 | 3,386 | 45.0 | 41.3 | 29,018 | 69,710 | 110,718 | 41,008 | 1.41 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 7.4 | 0.7 | 16.2 | 27,839 | 3,334 | 12.0 | 1,957 | 7.0 | 40.1 | 8,285 | 18,007 | 29,422 | 11,415 | 1.38 |
中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | プライム | 8.7 | 0.3 | 5.3 | 169,329 | 8,436 | 5.0 | 5,695 | 3.4 | 71.8 | 36,351 | 42,048 | 91,564 | 49,516 | 1.36 |
SE H&I | 9478 | 情報・通信業 | スタンダード | 9.4 | 0.6 | 5.7 | 7,242 | 817 | 11.3 | 531 | 7.3 | 57.0 | 5,622 | 6,984 | 14,420 | 7,436 | 1.32 |
南海プライウッド | 7887 | その他製品 | スタンダード | 7.3 | 0.3 | 0.4 | 24,921 | 961 | 3.9 | 101 | 0.4 | 74.8 | 7,314 | 8,084 | 17,725 | 9,641 | 1.32 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 5.2 | 0.6 | 11.2 | 27,474 | 4,678 | 17.0 | 3,017 | 11.0 | 59.0 | 16,570 | 18,492 | 40,145 | 21,653 | 1.31 |
カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 9.6 | 0.5 | 5.3 | 8,668 | 1,144 | 13.2 | 800 | 9.2 | 88.6 | 7,302 | 1,955 | 11,410 | 9,455 | 1.29 |
シーラHD | 8887 | 不動産業 | スタンダード | 6.0 | 0.5 | – | 5,419 | 200 | 3.7 | -657 | -12.1 | 66.1 | 5,210 | 5,682 | 12,399 | 6,717 | 1.29 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 6.4 | 0.6 | 8.7 | 30,417 | 1,551 | 5.1 | 975 | 3.2 | 38.0 | 6,358 | 18,224 | 26,291 | 8,067 | 1.27 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 7.3 | 0.6 | 9.6 | 28,025 | 1,727 | 6.2 | 1,080 | 3.9 | 51.0 | 7,075 | 10,770 | 19,708 | 8,938 | 1.26 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
リーダー電子 | 6867 | 電気機器 | スタンダード | 9.1 | 0.5 | – | 4,117 | -180 | -4.4 | -186 | -4.5 | 65.8 | 1,735 | 1,642 | 3,774 | 2,132 | 1.23 |
サンヨーホームズ | 1420 | 建設業 | スタンダード | 6.7 | 0.5 | 4.5 | 45,518 | 956 | 2.1 | 673 | 1.5 | 30.6 | 8,057 | 34,090 | 43,932 | 9,842 | 1.22 |
サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | スタンダード | 10.0 | 0.4 | 4.6 | 24,444 | 668 | 2.7 | 450 | 1.8 | 50.5 | 4,086 | 8,965 | 13,839 | 4,874 | 1.19 |
ASTI | 6899 | 電気機器 | スタンダード | 9.4 | 0.3 | 2.6 | 65,441 | 1,517 | 2.3 | 624 | 1.0 | 53.5 | 6,579 | 20,563 | 27,854 | 7,291 | 1.11 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 7.9 | 0.9 | 8.9 | 43,745 | 1,400 | 3.2 | 642 | 1.5 | 46.7 | 6,315 | 8,261 | 15,183 | 6,922 | 1.10 |
ソマール | 8152 | 卸売業 | スタンダード | 5.9 | 0.5 | 13.0 | 30,363 | 2,570 | 8.5 | 2,586 | 8.5 | 65.9 | 10,911 | 10,275 | 22,193 | 11,918 | 1.09 |
三京化成 | 8138 | 卸売業 | スタンダード | 6.3 | 0.4 | 7.2 | 27,117 | 464 | 1.7 | 629 | 2.3 | 58.7 | 3,910 | 6,134 | 10,404 | 4,270 | 1.09 |
イチケン | 1847 | 建設業 | スタンダード | 7.6 | 0.8 | 13.6 | 98,999 | 6,866 | 6.9 | 4,697 | 4.7 | 51.7 | 26,640 | 32,165 | 61,196 | 29,031 | 1.09 |
ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 7.1 | 0.8 | 10.8 | 98,176 | 2,148 | 2.2 | 1,696 | 1.7 | 39.2 | 12,495 | 24,321 | 37,918 | 13,597 | 1.09 |
オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | スタンダード | 8.1 | 0.5 | 11.0 | 44,804 | 2,193 | 4.9 | 2,783 | 6.2 | 66.6 | 13,356 | 12,138 | 26,352 | 14,214 | 1.06 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 9.7 | 0.8 | 7.6 | 25,620 | 1,882 | 7.3 | 1,050 | 4.1 | 42.7 | 10,648 | 18,470 | 29,623 | 11,153 | 1.05 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 7.0 | 0.9 | 14.0 | 14,771 | 591 | 4.0 | 550 | 3.7 | 39.8 | 3,519 | 5,943 | 9,558 | 3,615 | 1.03 |
東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 9.1 | 0.6 | 7.6 | 31,933 | 4,503 | 14.1 | 3,130 | 9.8 | 68.7 | 23,948 | 12,221 | 36,674 | 24,453 | 1.02 |
トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | プライム | 9.6 | 1.0 | 11.6 | 421,671 | 10,169 | 2.4 | 5,588 | 1.3 | 30.2 | 46,178 | 110,764 | 157,521 | 46,757 | 1.01 |
日本モーゲージサービス | 7192 | その他金融業 | スタンダード | 8.6 | 0.8 | 11.3 | 7,565 | 1,400 | 18.5 | 982 | 13.0 | 44.3 | 6,586 | 10,937 | 17,571 | 6,634 | 1.01 |
萬世電機 | 7565 | 卸売業 | スタンダード | 9.7 | 0.7 | 7.3 | 24,422 | 1,134 | 4.6 | 873 | 3.6 | 63.3 | 8,541 | 6,925 | 15,496 | 8,571 | 1.00 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週の一覧表に追加 0銘柄
先週の一覧表から除外 7銘柄
・7435 ナ・デックス
・7467 萩原電気HD
・9820 エムティジェネックス
・6840 AKIBA HD
・5757 CKサンエツ
・7235 東京ラヂエーター製造
・1850 南海辰村建設
最新の銘柄一覧