ネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上の銘柄リストを更新しました。
データは2025年8月23日(土)時点のものを使用しています。
※時価総額の算出には、発行済株式総数ではなく、自己株数を控除した株式総数を用いています。
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 5.7 | 0.4 | 7.9 | 26,122 | 1,835 | 7.0 | 964 | 3.7 | 72.8 | 4,701 | 4,540 | 13,580 | 9,040 | 1.92 |
アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 4.9 | 0.5 | 12.7 | 43,795 | 1,374 | 3.1 | 1,198 | 2.7 | 47.2 | 4,443 | 9,972 | 17,707 | 7,735 | 1.74 |
ファースト住建 | 8917 | 不動産業 | スタンダード | 9.7 | 0.4 | 6.2 | 35,985 | 1,828 | 5.1 | 2,496 | 6.9 | 64.4 | 15,583 | 20,754 | 47,229 | 26,475 | 1.70 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 5.8 | 0.5 | 8.7 | 106,388 | 1,359 | 1.3 | 1,001 | 0.9 | 27.6 | 5,619 | 30,223 | 39,576 | 9,353 | 1.66 |
川岸工業 | 5921 | 金属製品 | スタンダード | 9.5 | 0.4 | 5.2 | 27,566 | 1,669 | 6.1 | 1,469 | 5.3 | 83.5 | 12,091 | 5,635 | 25,418 | 19,783 | 1.64 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 6.4 | 0.6 | 16.2 | 27,839 | 3,334 | 12.0 | 1,957 | 7.0 | 40.1 | 7,116 | 18,007 | 29,422 | 11,415 | 1.60 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 7.9 | 0.6 | 6.9 | 7,519 | 5,214 | 69.3 | 3,386 | 45.0 | 41.3 | 27,007 | 69,710 | 110,718 | 41,008 | 1.52 |
トライアイズ | 4840 | サービス業 | グロース | 8.9 | 0.6 | 3.8 | 961 | 2 | 0.2 | 194 | 20.3 | 88.0 | 3,192 | 626 | 5,429 | 4,803 | 1.50 |
東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | スタンダード | 9.8 | 0.3 | 4.8 | 15,700 | 243 | 1.5 | 500 | 3.2 | 72.1 | 3,234 | 3,996 | 8,810 | 4,814 | 1.49 |
サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | スタンダード | 8.2 | 0.3 | 4.6 | 24,444 | 668 | 2.7 | 450 | 1.8 | 50.5 | 3,372 | 8,965 | 13,839 | 4,874 | 1.45 |
南海プライウッド | 7887 | その他製品 | スタンダード | 6.7 | 0.3 | 0.4 | 24,921 | 961 | 3.9 | 101 | 0.4 | 74.8 | 6,686 | 8,084 | 17,725 | 9,641 | 1.44 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 6.6 | 0.6 | 9.6 | 28,025 | 1,727 | 6.2 | 1,080 | 3.9 | 51.0 | 6,367 | 10,770 | 19,708 | 8,938 | 1.40 |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 9.9 | 0.5 | 4.9 | 35,585 | 1,579 | 4.4 | 1,534 | 4.3 | 72.0 | 13,993 | 12,090 | 31,706 | 19,616 | 1.40 |
中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | プライム | 8.7 | 0.3 | 5.3 | 169,329 | 8,436 | 5.0 | 5,695 | 3.4 | 71.8 | 36,459 | 42,048 | 91,564 | 49,516 | 1.36 |
カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 9.3 | 0.5 | 5.3 | 8,668 | 1,144 | 13.2 | 800 | 9.2 | 88.6 | 7,103 | 1,955 | 11,410 | 9,455 | 1.33 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 5.2 | 0.6 | 11.2 | 27,474 | 4,678 | 17.0 | 3,017 | 11.0 | 59.0 | 16,492 | 18,492 | 40,145 | 21,653 | 1.31 |
ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 6.9 | 0.7 | 10.8 | 98,176 | 2,148 | 2.2 | 1,696 | 1.7 | 39.2 | 10,375 | 24,321 | 37,918 | 13,597 | 1.31 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 6.7 | 0.7 | 8.9 | 43,745 | 1,400 | 3.2 | 642 | 1.5 | 46.7 | 5,340 | 8,261 | 15,183 | 6,922 | 1.30 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 6.2 | 0.6 | 8.7 | 30,417 | 1,551 | 5.1 | 975 | 3.2 | 38.0 | 6,249 | 18,224 | 26,291 | 8,067 | 1.29 |
SE H&I | 9478 | 情報・通信業 | スタンダード | 9.6 | 0.6 | 5.7 | 7,242 | 817 | 11.3 | 531 | 7.3 | 57.0 | 5,783 | 6,984 | 14,420 | 7,436 | 1.29 |
シーラHD | 8887 | 不動産業 | スタンダード | 6.4 | 0.5 | – | 5,419 | 200 | 3.7 | -657 | -12.1 | 66.1 | 5,595 | 5,682 | 12,851 | 7,169 | 1.28 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 7.3 | 0.7 | 8.8 | 112,429 | 9,488 | 8.4 | 6,483 | 5.8 | 69.2 | 48,311 | 33,005 | 94,331 | 61,326 | 1.27 |
サンヨーホームズ | 1420 | 建設業 | スタンダード | 6.6 | 0.5 | 4.5 | 45,518 | 956 | 2.1 | 673 | 1.5 | 30.6 | 7,888 | 34,090 | 43,932 | 9,842 | 1.25 |
太洋基礎工業 | 1758 | 建設業 | スタンダード | 9.6 | 0.5 | 2.6 | 13,482 | 170 | 1.3 | 229 | 1.7 | 74.3 | 4,065 | 3,067 | 8,052 | 4,985 | 1.23 |
三京化成 | 8138 | 卸売業 | スタンダード | 5.6 | 0.4 | 7.2 | 27,117 | 464 | 1.7 | 629 | 2.3 | 58.7 | 3,484 | 6,134 | 10,404 | 4,270 | 1.23 |
ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | スタンダード | 9.8 | 0.4 | 1.4 | 36,890 | 762 | 2.1 | 251 | 0.7 | 60.5 | 8,344 | 11,846 | 21,768 | 9,922 | 1.19 |
リーダー電子 | 6867 | 電気機器 | スタンダード | 9.7 | 0.6 | – | 4,117 | -180 | -4.4 | -186 | -4.5 | 65.8 | 1,833 | 1,642 | 3,774 | 2,132 | 1.16 |
萩原電気HD | 7467 | 卸売業 | プライム | 9.7 | 0.7 | 7.5 | 258,742 | 7,112 | 2.7 | 3,699 | 1.4 | 37.9 | 34,777 | 78,832 | 119,059 | 40,227 | 1.16 |
ASTI | 6899 | 電気機器 | スタンダード | 9.0 | 0.3 | 2.6 | 65,441 | 1,517 | 2.3 | 624 | 1.0 | 53.5 | 6,313 | 20,563 | 27,854 | 7,291 | 1.15 |
イチケン | 1847 | 建設業 | スタンダード | 7.3 | 0.7 | 13.6 | 98,999 | 6,866 | 6.9 | 4,697 | 4.7 | 51.7 | 25,623 | 32,165 | 61,196 | 29,031 | 1.13 |
ソマール | 8152 | 卸売業 | スタンダード | 5.7 | 0.5 | 13.0 | 30,363 | 2,570 | 8.5 | 2,586 | 8.5 | 65.9 | 10,659 | 10,275 | 22,193 | 11,918 | 1.12 |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | スタンダード | 8.8 | 0.5 | 6.5 | 34,060 | 1,714 | 5.0 | 1,422 | 4.2 | 67.2 | 11,028 | 8,661 | 20,986 | 12,325 | 1.12 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 6.5 | 0.8 | 14.0 | 14,771 | 591 | 4.0 | 550 | 3.7 | 39.8 | 3,243 | 5,943 | 9,558 | 3,615 | 1.11 |
トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | プライム | 8.8 | 0.9 | 11.6 | 421,671 | 10,169 | 2.4 | 5,588 | 1.3 | 30.2 | 42,233 | 110,764 | 157,521 | 46,757 | 1.11 |
オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | スタンダード | 7.8 | 0.5 | 11.0 | 44,804 | 2,193 | 4.9 | 2,783 | 6.2 | 66.6 | 12,869 | 12,138 | 26,352 | 14,214 | 1.10 |
エムティジェネックス | 9820 | 不動産業 | スタンダード | 8.9 | 0.8 | 6.4 | 3,950 | 410 | 10.4 | 264 | 6.7 | 83.5 | 3,363 | 814 | 4,412 | 3,598 | 1.07 |
南海辰村建設 | 1850 | 建設業 | スタンダード | 8.9 | 0.8 | 9.8 | 52,945 | 2,381 | 4.5 | 1,714 | 3.2 | 50.9 | 13,491 | 16,905 | 31,186 | 14,281 | 1.06 |
CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | プライム | 7.5 | 0.6 | 9.8 | 125,108 | 10,263 | 8.2 | 5,207 | 4.2 | 53.5 | 33,954 | 37,906 | 73,747 | 35,841 | 1.06 |
エブレン | 6599 | 電気機器 | スタンダード | 9.8 | 0.7 | 6.5 | 4,025 | 464 | 11.5 | 313 | 7.8 | 80.2 | 3,339 | 1,184 | 4,700 | 3,516 | 1.05 |
ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | スタンダード | 8.9 | 0.3 | 2.2 | 22,590 | 755 | 3.3 | 486 | 2.2 | 71.5 | 7,516 | 8,651 | 16,484 | 7,833 | 1.04 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 9.7 | 0.8 | 7.6 | 25,620 | 1,882 | 7.3 | 1,050 | 4.1 | 42.7 | 10,713 | 18,470 | 29,623 | 11,153 | 1.04 |
日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | プライム | 9.6 | 0.6 | – | 25,114 | 1,555 | 6.2 | -462 | -1.8 | 74.4 | 13,878 | 8,249 | 22,617 | 14,368 | 1.04 |
AKIBAHD | 6840 | 電気機器 | スタンダード | 7.5 | 0.8 | 3.1 | 18,272 | 716 | 3.9 | 112 | 0.6 | 26.9 | 3,012 | 9,303 | 12,372 | 3,069 | 1.02 |
マーキュリアHD | 7347 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 7.8 | 1.0 | 3.2 | 5,565 | 975 | 17.5 | 505 | 9.1 | 83.5 | 15,671 | 2,067 | 18,034 | 15,967 | 1.02 |
アールビバン | 7523 | 小売業 | スタンダード | 8.2 | 0.7 | 8.4 | 10,731 | 2,113 | 19.7 | 1,266 | 11.8 | 42.6 | 9,890 | 20,363 | 30,433 | 10,070 | 1.02 |
高砂鉄工 | 5458 | 鉄鋼 | スタンダード | 8.5 | 0.6 | 7.2 | 12,100 | 512 | 4.2 | 333 | 2.8 | 53.2 | 2,801 | 4,080 | 6,925 | 2,845 | 1.02 |
東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 9.2 | 0.6 | 7.6 | 31,933 | 4,503 | 14.1 | 3,130 | 9.8 | 68.7 | 24,170 | 12,221 | 36,674 | 24,453 | 1.01 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週の一覧表に追加 1銘柄
・7600 日本エム・ディ・エム
先週の一覧表から除外 6銘柄
・7229 ユタカ技研
・9726 KNT-CTHD
・2499 日本和装HD
・7565 萬世電機
・7192 日本モーゲージサービス
・5966 京都機械工具
最新の銘柄一覧