ネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上の銘柄リストを更新しました。
データは2025年7月12日(土)時点のものを使用しています。
※時価総額の算出には、発行済株式総数ではなく、自己株数を控除した株式総数を用いています。
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 5.3 | 0.4 | 8.1 | 26,122 | 1,835 | 7.0 | 964 | 3.7 | 72.3 | 4,348 | 4,565 | 13,362 | 8,797 | 2.02 |
ファースト住建 | 8917 | 不動産業 | スタンダード | 8.8 | 0.4 | 6.2 | 35,985 | 1,828 | 5.1 | 2,496 | 6.9 | 64.4 | 14,080 | 20,754 | 47,229 | 26,475 | 1.88 |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 7.7 | 0.3 | 5.0 | 35,585 | 1,579 | 4.4 | 1,534 | 4.3 | 70.3 | 10,808 | 13,043 | 32,854 | 19,811 | 1.83 |
アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 4.9 | 0.5 | 12.7 | 43,795 | 1,374 | 3.1 | 1,198 | 2.7 | 47.0 | 4,391 | 10,013 | 17,736 | 7,723 | 1.76 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 5.6 | 0.5 | 8.7 | 106,388 | 1,359 | 1.3 | 1,001 | 0.9 | 27.6 | 5,486 | 30,223 | 39,576 | 9,353 | 1.70 |
南海プライウッド | 7887 | その他製品 | スタンダード | 5.9 | 0.2 | 0.4 | 24,921 | 961 | 3.9 | 101 | 0.4 | 75.1 | 5,894 | 8,019 | 17,842 | 9,823 | 1.67 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 7.0 | 0.5 | 6.9 | 7,519 | 5,214 | 69.3 | 3,386 | 45.0 | 41.5 | 23,742 | 69,217 | 108,500 | 39,283 | 1.65 |
サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | スタンダード | 7.5 | 0.3 | 4.6 | 24,444 | 668 | 2.7 | 450 | 1.8 | 51.1 | 3,064 | 8,749 | 13,797 | 5,048 | 1.65 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 3.6 | 0.6 | 15.4 | 23,301 | 3,056 | 13.1 | 1,820 | 7.8 | 38.5 | 6,815 | 18,780 | 29,945 | 11,165 | 1.64 |
ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | スタンダード | 9.1 | 0.4 | 4.5 | 179,213 | 6,347 | 3.5 | 4,548 | 2.5 | 60.7 | 38,363 | 56,858 | 118,426 | 61,568 | 1.60 |
東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | スタンダード | 9.2 | 0.3 | 4.8 | 15,700 | 243 | 1.5 | 500 | 3.2 | 69.1 | 3,049 | 4,668 | 9,489 | 4,821 | 1.58 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 5.7 | 0.5 | 9.7 | 28,025 | 1,727 | 6.2 | 1,080 | 3.9 | 49.9 | 5,573 | 11,164 | 19,974 | 8,810 | 1.58 |
トライアイズ | 4840 | サービス業 | グロース | 7.5 | 0.5 | 3.7 | 961 | 2 | 0.2 | 194 | 20.3 | 93.6 | 2,685 | 290 | 4,439 | 4,149 | 1.55 |
大伸化学 | 4629 | 化学 | スタンダード | 9.7 | 0.4 | 3.6 | 34,711 | 799 | 2.3 | 588 | 1.7 | 65.6 | 7,000 | 8,675 | 19,439 | 10,764 | 1.54 |
南海辰村建設 | 1850 | 建設業 | スタンダード | 6.0 | 0.5 | 9.9 | 52,945 | 2,381 | 4.5 | 1,714 | 3.2 | 40.3 | 9,109 | 25,577 | 39,496 | 13,919 | 1.53 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 6.0 | 0.5 | 8.9 | 112,429 | 9,488 | 8.4 | 6,483 | 5.8 | 69.1 | 39,768 | 32,555 | 92,778 | 60,223 | 1.51 |
ダイニチ工業 | 5951 | 金属製品 | スタンダード | 9.7 | 0.4 | 4.2 | 19,902 | 1,381 | 6.9 | 1,161 | 5.8 | 87.6 | 11,653 | 3,970 | 21,580 | 17,610 | 1.51 |
ロンシール工業 | 4224 | 化学 | スタンダード | 9.5 | 0.4 | 0.1 | 21,433 | 870 | 4.1 | 13 | 0.1 | 73.4 | 7,612 | 6,888 | 18,051 | 11,163 | 1.47 |
中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | プライム | 8.2 | 0.3 | 5.3 | 169,329 | 8,436 | 5.0 | 5,695 | 3.4 | 71.6 | 34,563 | 42,337 | 92,524 | 50,187 | 1.45 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 4.8 | 0.6 | 11.0 | 27,474 | 4,678 | 17.0 | 3,017 | 11.0 | 61.9 | 15,414 | 16,627 | 38,675 | 22,048 | 1.43 |
ASTI | 6899 | 電気機器 | スタンダード | 8.1 | 0.2 | 2.5 | 65,441 | 1,517 | 2.3 | 624 | 1.0 | 53.3 | 5,704 | 21,466 | 29,599 | 8,133 | 1.43 |
ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 機械 | スタンダード | 10.0 | 0.6 | 11.2 | 37,946 | 9,016 | 23.8 | 6,586 | 17.4 | 87.4 | 34,889 | 8,413 | 57,430 | 49,017 | 1.40 |
ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 6.5 | 0.6 | 10.8 | 98,176 | 2,148 | 2.2 | 1,696 | 1.7 | 39.2 | 9,690 | 24,321 | 37,918 | 13,597 | 1.40 |
タイガースポリマー | 4231 | 化学 | スタンダード | 9.0 | 0.4 | 7.7 | 49,336 | 2,833 | 5.7 | 3,383 | 6.9 | 72.3 | 16,111 | 14,162 | 36,702 | 22,540 | 1.40 |
SE H&I | 9478 | 情報・通信業 | スタンダード | 8.7 | 0.6 | 5.9 | 7,242 | 817 | 11.3 | 531 | 7.3 | 58.2 | 5,213 | 6,499 | 13,711 | 7,212 | 1.38 |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | スタンダード | 7.1 | 0.4 | 6.5 | 34,060 | 1,714 | 5.0 | 1,422 | 4.2 | 66.7 | 8,820 | 8,967 | 21,122 | 12,155 | 1.38 |
カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 9.1 | 0.5 | 5.3 | 8,668 | 1,144 | 13.2 | 800 | 9.2 | 86.8 | 6,897 | 2,322 | 11,795 | 9,473 | 1.37 |
大同信号 | 6743 | 電気機器 | スタンダード | 9.4 | 0.3 | 6.4 | 21,914 | 1,152 | 5.3 | 1,542 | 7.0 | 53.5 | 8,021 | 16,485 | 27,439 | 10,954 | 1.37 |
PEGASUS | 6262 | 機械 | スタンダード | 8.7 | 0.4 | 3.0 | 22,040 | 1,573 | 7.1 | 964 | 4.4 | 70.0 | 13,496 | 12,754 | 31,074 | 18,320 | 1.36 |
太洋基礎工業 | 1758 | 建設業 | スタンダード | 8.7 | 0.4 | 2.6 | 13,482 | 170 | 1.3 | 229 | 1.7 | 74.3 | 3,703 | 3,067 | 8,052 | 4,985 | 1.35 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
KNT-CTHD | 9726 | サービス業 | スタンダード | 4.2 | 0.6 | 15.0 | 274,516 | 6,040 | 2.2 | 7,680 | 2.8 | 37.5 | 28,631 | 85,412 | 123,774 | 38,362 | 1.34 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 6.7 | 0.7 | 8.7 | 43,745 | 1,400 | 3.2 | 642 | 1.5 | 44.5 | 5,382 | 9,231 | 16,329 | 7,098 | 1.32 |
サンヨーホームズ | 1420 | 建設業 | スタンダード | 6.4 | 0.5 | 4.4 | 45,518 | 956 | 2.1 | 673 | 1.5 | 30.3 | 7,653 | 35,232 | 45,291 | 10,059 | 1.31 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 6.1 | 0.6 | 8.9 | 30,417 | 1,551 | 5.1 | 975 | 3.2 | 37.4 | 6,098 | 18,343 | 26,233 | 7,890 | 1.29 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 5.6 | 0.7 | 13.9 | 14,771 | 591 | 4.0 | 550 | 3.7 | 41.3 | 2,823 | 5,644 | 9,278 | 3,634 | 1.29 |
フォスター電機 | 6794 | 電気機器 | プライム | 8.8 | 0.6 | 6.4 | 137,607 | 6,796 | 4.9 | 3,902 | 2.8 | 57.0 | 35,279 | 38,094 | 83,045 | 44,951 | 1.27 |
イチケン | 1847 | 建設業 | スタンダード | 6.4 | 0.7 | 13.8 | 98,999 | 6,866 | 6.9 | 4,697 | 4.7 | 50.4 | 22,502 | 33,514 | 62,005 | 28,491 | 1.27 |
萩原電気HD | 7467 | 卸売業 | プライム | 8.1 | 0.6 | 7.3 | 258,742 | 7,112 | 2.7 | 3,699 | 1.4 | 39.0 | 32,585 | 77,183 | 118,323 | 41,140 | 1.26 |
太平製作所 | 6342 | 機械 | スタンダード | 9.7 | 0.5 | 8.4 | 7,855 | 907 | 11.6 | 576 | 7.3 | 66.3 | 3,352 | 3,498 | 7,704 | 4,206 | 1.25 |
リーダー電子 | 6867 | 電気機器 | スタンダード | 9.6 | 0.6 | – | 4,117 | -180 | -4.4 | -186 | -4.5 | 70.7 | 1,819 | 1,327 | 3,571 | 2,244 | 1.23 |
AKIBAHD | 6840 | 電気機器 | スタンダード | 6.1 | 0.7 | 3.2 | 18,272 | 716 | 3.9 | 112 | 0.6 | 25.9 | 2,443 | 9,649 | 12,657 | 3,008 | 1.23 |
ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | スタンダード | 9.5 | 0.4 | 1.4 | 36,890 | 762 | 2.1 | 251 | 0.7 | 60.5 | 8,086 | 11,846 | 21,768 | 9,922 | 1.23 |
遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | スタンダード | 9.1 | 0.4 | 5.2 | 17,416 | 1,546 | 8.9 | 1,118 | 6.4 | 81.4 | 9,520 | 4,903 | 16,347 | 11,444 | 1.20 |
オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | スタンダード | 7.1 | 0.5 | 10.9 | 44,804 | 2,193 | 4.9 | 2,783 | 6.2 | 67.2 | 11,796 | 11,991 | 26,095 | 14,104 | 1.20 |
トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | プライム | 8.6 | 0.8 | 11.3 | 421,671 | 10,169 | 2.4 | 5,588 | 1.3 | 43.5 | 41,145 | 64,349 | 112,703 | 48,354 | 1.18 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
ソマール | 8152 | 卸売業 | スタンダード | 5.5 | 0.5 | 12.8 | 30,363 | 2,570 | 8.5 | 2,586 | 8.5 | 65.1 | 10,252 | 10,799 | 22,733 | 11,934 | 1.16 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 9.0 | 0.7 | 7.7 | 25,620 | 1,882 | 7.3 | 1,050 | 4.1 | 43.5 | 9,580 | 17,711 | 28,694 | 10,983 | 1.15 |
福田組 | 1899 | 建設業 | プライム | 9.6 | 0.5 | 6.3 | 166,589 | 7,665 | 4.6 | 5,309 | 3.2 | 57.1 | 41,397 | 62,914 | 110,290 | 47,376 | 1.14 |
ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | スタンダード | 8.3 | 0.3 | 2.2 | 22,590 | 755 | 3.3 | 486 | 2.2 | 72.4 | 7,038 | 8,423 | 16,358 | 7,935 | 1.13 |
三京化成 | 8138 | 卸売業 | スタンダード | 5.0 | 0.4 | 7.2 | 27,117 | 464 | 1.7 | 629 | 2.3 | 53.9 | 3,115 | 7,466 | 10,974 | 3,508 | 1.13 |
デジタルHD | 2389 | サービス業 | プライム | 9.4 | 0.7 | 4.7 | 16,155 | 984 | 6.1 | 1,341 | 8.3 | 61.2 | 20,637 | 15,833 | 38,941 | 23,108 | 1.12 |
昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.6 | 0.4 | 5.6 | 23,316 | 1,377 | 5.9 | 1,320 | 5.7 | 70.2 | 9,113 | 9,105 | 19,260 | 10,155 | 1.11 |
パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | スタンダード | 6.7 | 0.5 | 6.2 | 70,014 | 4,910 | 7.0 | 2,812 | 4.0 | 64.2 | 22,945 | 22,375 | 47,896 | 25,521 | 1.11 |
協立エアテック | 5997 | 金属製品 | スタンダード | 6.8 | 0.3 | 5.5 | 11,732 | 684 | 5.8 | 498 | 4.3 | 62.8 | 2,919 | 5,344 | 8,571 | 3,227 | 1.11 |
日本モーゲージサービス | 7192 | その他金融業 | スタンダード | 8.1 | 0.7 | 11.2 | 7,565 | 1,400 | 18.5 | 982 | 13.0 | 39.7 | 6,189 | 13,320 | 20,128 | 6,808 | 1.10 |
日本和装HD | 2499 | サービス業 | スタンダード | 9.3 | 0.8 | 8.4 | 4,704 | 480 | 10.2 | 296 | 6.3 | 39.1 | 2,946 | 5,494 | 8,717 | 3,223 | 1.09 |
エムティジェネックス | 9820 | 不動産業 | スタンダード | 8.7 | 0.8 | 6.4 | 3,950 | 410 | 10.4 | 264 | 6.7 | 80.6 | 3,272 | 992 | 4,563 | 3,571 | 1.09 |
ズーム | 6694 | 電気機器 | スタンダード | 8.7 | 0.4 | 0.6 | 18,072 | 531 | 2.9 | 40 | 0.2 | 35.3 | 2,948 | 10,543 | 13,754 | 3,211 | 1.09 |
高砂鉄工 | 5458 | 鉄鋼 | スタンダード | 8.3 | 0.6 | 7.0 | 12,100 | 512 | 4.2 | 333 | 2.8 | 52.4 | 2,734 | 4,310 | 7,270 | 2,960 | 1.08 |
三信電気 | 8150 | 卸売業 | プライム | 8.0 | 0.7 | 8.7 | 157,342 | 5,791 | 3.7 | 3,522 | 2.2 | 48.2 | 29,121 | 43,497 | 74,878 | 31,381 | 1.08 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | スタンダード | 7.5 | 0.6 | 9.9 | 17,262 | 2,752 | 15.9 | 2,206 | 12.8 | 81.3 | 13,033 | 5,137 | 19,146 | 14,009 | 1.07 |
マーキュリアHD | 7347 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 7.8 | 1.0 | 3.1 | 5,565 | 975 | 17.5 | 505 | 9.1 | 82.8 | 15,536 | 2,091 | 18,748 | 16,657 | 1.07 |
エブレン | 6599 | 電気機器 | スタンダード | 9.7 | 0.7 | 6.5 | 4,025 | 464 | 11.5 | 313 | 7.8 | 81.1 | 3,294 | 1,117 | 4,645 | 3,528 | 1.07 |
CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | プライム | 7.3 | 0.6 | 10.0 | 125,108 | 10,263 | 8.2 | 5,207 | 4.2 | 60.1 | 32,997 | 27,936 | 62,961 | 35,025 | 1.06 |
名工建設 | 1869 | 建設業 | 名証2 | 8.5 | 0.5 | 7.0 | 93,170 | 6,386 | 6.9 | 5,184 | 5.6 | 67.2 | 34,255 | 35,717 | 71,939 | 36,222 | 1.06 |
アールビバン | 7523 | 小売業 | スタンダード | 8.1 | 0.6 | 8.3 | 10,731 | 2,113 | 19.7 | 1,266 | 11.8 | 44.0 | 9,671 | 19,457 | 29,681 | 10,224 | 1.06 |
ウェーブロックHD | 7940 | 化学 | スタンダード | 8.8 | 0.3 | 3.1 | 25,566 | 405 | 1.6 | 520 | 2.0 | 56.9 | 5,090 | 12,484 | 17,768 | 5,284 | 1.04 |
油研工業 | 6393 | 機械 | スタンダード | 9.9 | 0.4 | 5.2 | 33,496 | 1,920 | 5.7 | 1,249 | 3.7 | 51.5 | 10,398 | 18,702 | 29,495 | 10,793 | 1.04 |
明治電機工業 | 3388 | 卸売業 | プライム | 8.4 | 0.7 | 7.1 | 78,672 | 3,294 | 4.2 | 2,435 | 3.1 | 63.4 | 23,419 | 19,438 | 43,673 | 24,235 | 1.03 |
星和電機 | 6748 | 電気機器 | スタンダード | 6.2 | 0.4 | 7.8 | 25,215 | 1,772 | 7.0 | 1,350 | 5.4 | 53.9 | 7,721 | 14,746 | 22,723 | 7,977 | 1.03 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 6.8 | 0.8 | 7.7 | 30,502 | 1,487 | 4.9 | 880 | 2.9 | 36.6 | 9,115 | 19,791 | 29,192 | 9,401 | 1.03 |
日本ギア工業 | 6356 | 機械 | スタンダード | 5.1 | 0.6 | 12.3 | 9,555 | 2,105 | 22.0 | 1,550 | 16.2 | 82.5 | 7,588 | 2,672 | 10,483 | 7,811 | 1.03 |
タケダ機械 | 6150 | 機械 | スタンダード | 6.9 | 0.5 | 8.3 | 5,464 | 636 | 11.6 | 427 | 7.8 | 66.9 | 2,674 | 2,555 | 5,299 | 2,744 | 1.03 |
パルステック工業 | 6894 | 電気機器 | スタンダード | 8.9 | 0.6 | 9.2 | 2,486 | 336 | 13.5 | 355 | 14.3 | 76.8 | 2,401 | 1,166 | 3,609 | 2,443 | 1.02 |
ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | スタンダード | 7.4 | 0.6 | 8.4 | 35,138 | 2,246 | 6.4 | 1,430 | 4.1 | 66.1 | 9,751 | 7,053 | 16,906 | 9,853 | 1.01 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週の一覧表に追加 0銘柄
先週の一覧表から除外 7銘柄
・7219 エッチ・ケー・エス
・7871 フクビ化学工業
・5819 カナレ電気
・5821 平河ヒューテック
・7420 佐鳥電機
・8135 ゼット
・1798 守谷商会
最新の銘柄一覧