ネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上の銘柄リストを更新しました。
データは2025年2月22日(土)時点のものを使用しています。
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 4.2 | 0.4 | 4.8 | 23,338 | 1,200 | 5.1 | 555 | 2.4 | 70.5 | 4,145 | 4,890 | 13,510 | 8,620 | 2.08 |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 7.6 | 0.3 | 4.5 | 34,543 | 1,410 | 4.1 | 1,372 | 4.0 | 69.2 | 9,849 | 13,505 | 32,879 | 19,374 | 1.97 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 5.0 | 0.5 | 16.3 | 23,301 | 3,056 | 13.1 | 1,820 | 7.8 | 33.9 | 5,479 | 21,711 | 32,271 | 10,560 | 1.93 |
今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | プライム | 6.7 | 0.3 | – | 99,730 | 14 | 0.0 | -71 | – | 66.0 | 13,496 | 25,513 | 51,245 | 25,732 | 1.91 |
サンコー | 6964 | 電気機器 | スタンダード | 9.4 | 0.3 | 4.5 | 16,936 | 771 | 4.6 | 704 | 4.2 | 69.3 | 5,146 | 6,958 | 16,588 | 9,630 | 1.87 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 4.6 | 0.4 | 7.9 | 23,913 | 3,044 | 12.7 | 2,102 | 8.8 | 63.4 | 11,542 | 15,092 | 36,436 | 21,344 | 1.85 |
ファースト住建 | 8917 | 不動産業 | プライム | 8.8 | 0.4 | 6.3 | 35,985 | 1,828 | 5.1 | 2,496 | 6.9 | 64.9 | 14,122 | 19,623 | 45,643 | 26,020 | 1.84 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 3.8 | 0.5 | 10.8 | 107,406 | 1,719 | 1.6 | 1,213 | 1.1 | 27.0 | 5,173 | 30,390 | 39,649 | 9,259 | 1.79 |
AVANTIA | 8904 | 不動産業 | プライム | 9.4 | 0.4 | 2.2 | 71,021 | 946 | 1.3 | 589 | 0.8 | 41.2 | 11,269 | 38,808 | 57,743 | 18,935 | 1.68 |
サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | スタンダード | 7.6 | 0.3 | 4.0 | 24,012 | 595 | 2.5 | 386 | 1.6 | 51.9 | 3,028 | 8,375 | 13,436 | 5,061 | 1.67 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 6.1 | 0.5 | 10.0 | 25,178 | 1,608 | 6.4 | 1,045 | 4.2 | 54.7 | 4,976 | 8,672 | 16,894 | 8,222 | 1.65 |
丸文 | 7537 | 卸売業 | プライム | 6.4 | 0.5 | 6.6 | 236,490 | 12,984 | 5.5 | 3,401 | 1.4 | 29.8 | 26,665 | 115,161 | 158,687 | 43,526 | 1.63 |
ムサシ | 7521 | 卸売業 | スタンダード | 4.6 | 0.4 | 2.3 | 33,140 | 1,077 | 3.2 | 767 | 2.3 | 69.0 | 11,761 | 14,990 | 33,930 | 18,940 | 1.61 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 7.4 | 0.5 | 6.8 | 6,754 | 4,746 | 70.3 | 3,289 | 48.7 | 42.0 | 24,138 | 66,730 | 105,234 | 38,504 | 1.60 |
東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | スタンダード | 8.3 | 0.3 | 4.9 | 15,700 | 243 | 1.5 | 500 | 3.2 | 71.1 | 2,753 | 4,137 | 8,524 | 4,387 | 1.59 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 8.2 | 0.6 | 4.1 | 42,285 | 1,184 | 2.8 | 292 | 0.7 | 37.0 | 4,330 | 12,110 | 18,911 | 6,801 | 1.57 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 7.5 | 0.5 | 9.2 | 100,405 | 9,431 | 9.4 | 6,453 | 6.4 | 70.9 | 37,673 | 28,779 | 86,567 | 57,788 | 1.53 |
アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 5.7 | 0.5 | 12.5 | 43,795 | 1,374 | 3.1 | 1,198 | 2.7 | 48.5 | 5,136 | 9,580 | 17,454 | 7,874 | 1.53 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 4.9 | 0.5 | 10.3 | 29,089 | 1,816 | 6.2 | 1,090 | 3.7 | 35.7 | 4,904 | 19,115 | 26,506 | 7,391 | 1.51 |
協栄産業 | 6973 | 卸売業 | スタンダード | 5.8 | 0.4 | 7.2 | 61,679 | 1,652 | 2.7 | 1,337 | 2.2 | 46.9 | 6,920 | 20,925 | 31,250 | 10,325 | 1.49 |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | スタンダード | 7.1 | 0.4 | 8.0 | 33,401 | 1,397 | 4.2 | 1,681 | 5.0 | 67.2 | 7,764 | 8,311 | 19,884 | 11,573 | 1.49 |
南海辰村建設 | 1850 | 建設業 | スタンダード | 6.3 | 0.5 | 6.6 | 43,626 | 1,686 | 3.9 | 1,100 | 2.5 | 46.1 | 8,907 | 19,379 | 32,651 | 13,272 | 1.49 |
池上通信機 | 6771 | 電気機器 | スタンダード | 7.1 | 0.4 | 5.7 | 21,603 | 794 | 3.7 | 679 | 3.1 | 38.2 | 4,243 | 19,295 | 25,592 | 6,297 | 1.48 |
SE H&I | 9478 | 情報・通信業 | スタンダード | 7.7 | 0.5 | 8.2 | 7,318 | 1,215 | 16.6 | 729 | 10.0 | 58.9 | 4,820 | 6,228 | 13,307 | 7,079 | 1.47 |
ヤスハラケミカル | 4957 | 化学 | スタンダード | 9.0 | 0.4 | 2.8 | 13,192 | 681 | 5.2 | 583 | 4.4 | 77.0 | 9,166 | 6,226 | 19,616 | 13,390 | 1.46 |
カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 9.1 | 0.4 | 7.0 | 8,664 | 1,278 | 14.8 | 1,041 | 12.0 | 87.2 | 6,612 | 2,191 | 11,840 | 9,649 | 1.46 |
大同信号 | 6743 | 電気機器 | スタンダード | 5.1 | 0.3 | 2.4 | 20,768 | 1,296 | 6.2 | 570 | 2.7 | 53.7 | 7,604 | 15,941 | 26,987 | 11,046 | 1.45 |
ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 機械 | スタンダード | 4.4 | 0.6 | 13.0 | 36,289 | 10,523 | 29.0 | 7,550 | 20.8 | 86.1 | 33,304 | 9,347 | 57,723 | 48,376 | 1.45 |
カナレ電気 | 5819 | 非鉄金属 | スタンダード | 9.7 | 0.6 | 5.8 | 12,383 | 1,389 | 11.2 | 1,039 | 8.4 | 91.5 | 10,217 | 1,660 | 16,497 | 14,837 | 1.45 |
タイガースポリマー | 4231 | 化学 | スタンダード | 9.1 | 0.4 | 7.4 | 47,862 | 3,194 | 6.7 | 3,019 | 6.3 | 70.5 | 14,610 | 14,390 | 35,588 | 21,198 | 1.45 |
三信電気 | 8150 | 卸売業 | プライム | 8.1 | 0.6 | 6.7 | 140,197 | 5,748 | 4.1 | 2,740 | 2.0 | 48.6 | 24,290 | 42,949 | 77,941 | 34,992 | 1.44 |
北恵 | 9872 | 卸売業 | スタンダード | 9.9 | 0.5 | 5.2 | 61,286 | 920 | 1.5 | 718 | 1.2 | 47.3 | 7,108 | 15,333 | 25,565 | 10,232 | 1.44 |
ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 6.7 | 0.6 | 8.3 | 38,899 | 1,591 | 4.1 | 1,222 | 3.1 | 37.0 | 9,004 | 25,095 | 37,846 | 12,751 | 1.42 |
トライアイズ | 4840 | サービス業 | グロース | 6.7 | 0.5 | 3.8 | 961 | 2 | 0.2 | 194 | 20.3 | 91.0 | 2,396 | 446 | 3,809 | 3,363 | 1.40 |
フォスター電機 | 6794 | 電気機器 | プライム | 9.3 | 0.5 | 3.7 | 122,447 | 4,412 | 3.6 | 2,304 | 1.9 | 54.8 | 32,711 | 43,738 | 89,170 | 45,432 | 1.39 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 6.2 | 0.7 | 4.0 | 13,987 | 261 | 1.9 | 151 | 1.1 | 39.8 | 2,527 | 5,790 | 9,288 | 3,498 | 1.38 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | スタンダード | 9.6 | 0.3 | 3.4 | 9,004 | 418 | 4.6 | 347 | 3.9 | 77.9 | 2,869 | 2,916 | 6,799 | 3,883 | 1.35 |
ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | スタンダード | 7.7 | 0.4 | 4.5 | 34,388 | 961 | 2.8 | 813 | 2.4 | 60.6 | 7,215 | 11,545 | 21,280 | 9,735 | 1.35 |
イチケン | 1847 | 建設業 | プライム | 5.3 | 0.6 | 8.9 | 96,373 | 4,100 | 4.3 | 2,938 | 3.0 | 49.2 | 20,833 | 33,892 | 61,509 | 27,617 | 1.33 |
マーキュリアHD | 7347 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 7.0 | 0.8 | 2.9 | 5,566 | 975 | 17.5 | 505 | 9.1 | 83.2 | 13,949 | 2,157 | 20,250 | 18,093 | 1.30 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 7.6 | 0.6 | 8.2 | 25,620 | 1,882 | 7.3 | 1,050 | 4.1 | 38.5 | 8,126 | 20,348 | 30,633 | 10,285 | 1.27 |
中北製作所 | 6496 | 機械 | スタンダード | 6.0 | 0.4 | 4.1 | 18,608 | 1,203 | 6.5 | 1,020 | 5.5 | 75.2 | 10,610 | 8,186 | 21,484 | 13,298 | 1.25 |
明治電機工業 | 3388 | 卸売業 | プライム | 8.1 | 0.5 | 7.3 | 74,580 | 2,914 | 3.9 | 2,426 | 3.3 | 65.4 | 18,084 | 17,291 | 39,917 | 22,626 | 1.25 |
中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | プライム | 7.4 | 0.4 | 8.4 | 184,445 | 12,327 | 6.7 | 8,904 | 4.8 | 71.5 | 40,739 | 42,280 | 92,167 | 49,887 | 1.22 |
浅香工業 | 5962 | その他製品 | スタンダード | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 8,582 | 311 | 3.6 | 302 | 3.5 | 55.7 | 1,585 | 3,385 | 5,322 | 1,937 | 1.22 |
三洋工業 | 5958 | 金属製品 | スタンダード | 5.7 | 0.4 | 9.1 | 30,484 | 2,455 | 8.1 | 1,856 | 6.1 | 68.4 | 9,170 | 9,451 | 20,641 | 11,190 | 1.22 |
東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 6.9 | 0.5 | 5.9 | 30,011 | 3,182 | 10.6 | 2,378 | 7.9 | 69.0 | 19,959 | 11,685 | 35,947 | 24,262 | 1.22 |
クリエートメディック | 5187 | 精密機器 | スタンダード | 10.0 | 0.5 | 5.3 | 13,030 | 692 | 5.3 | 840 | 6.5 | 78.6 | 7,954 | 4,296 | 13,940 | 9,644 | 1.21 |
萩原電気HD | 7467 | 卸売業 | プライム | 8.6 | 0.7 | 8.9 | 225,150 | 7,711 | 3.4 | 4,421 | 2.0 | 38.3 | 33,282 | 77,712 | 117,925 | 40,213 | 1.21 |
ヤギ | 7460 | 卸売業 | スタンダード | 7.7 | 0.4 | 4.9 | 82,846 | 3,181 | 3.8 | 2,075 | 2.5 | 53.3 | 16,903 | 37,170 | 57,567 | 20,397 | 1.21 |
オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | スタンダード | 7.5 | 0.5 | 10.7 | 44,804 | 2,193 | 4.9 | 2,783 | 6.2 | 65.5 | 12,296 | 13,293 | 28,121 | 14,828 | 1.21 |
昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.2 | 0.3 | 4.1 | 21,651 | 1,021 | 4.7 | 962 | 4.4 | 68.2 | 8,156 | 10,085 | 19,882 | 9,797 | 1.20 |
ズーム | 6694 | 電気機器 | スタンダード | 8.6 | 0.4 | 0.6 | 18,072 | 531 | 2.9 | 40 | 0.2 | 35.7 | 2,934 | 11,466 | 14,965 | 3,499 | 1.19 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
日本和装HD | 2499 | サービス業 | スタンダード | 8.9 | 0.8 | 8.2 | 4,704 | 480 | 10.2 | 296 | 6.3 | 38.9 | 2,810 | 5,709 | 9,041 | 3,332 | 1.19 |
KNT-CTHD | 9726 | サービス業 | スタンダード | 4.2 | 0.6 | 15.1 | 255,427 | 7,272 | 2.8 | 7,540 | 3.0 | 37.4 | 31,226 | 83,337 | 120,055 | 36,718 | 1.18 |
萬世電機 | 7565 | 卸売業 | スタンダード | 9.5 | 0.6 | 9.4 | 26,151 | 1,484 | 5.7 | 1,071 | 4.1 | 56.7 | 6,917 | 8,739 | 16,869 | 8,130 | 1.18 |
ゼット | 8135 | 卸売業 | スタンダード | 3.0 | 0.6 | 5.7 | 51,957 | 876 | 1.7 | 810 | 1.6 | 44.6 | 8,417 | 17,588 | 27,432 | 9,844 | 1.17 |
トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | プライム | 7.5 | 0.8 | 4.2 | 370,676 | 9,480 | 2.6 | 2,096 | 0.6 | 31.1 | 41,349 | 110,661 | 158,703 | 48,042 | 1.16 |
福田組 | 1899 | 建設業 | プライム | 9.6 | 0.5 | 6.3 | 166,589 | 7,665 | 4.6 | 5,309 | 3.2 | 59.3 | 41,469 | 57,406 | 105,433 | 48,027 | 1.16 |
星和電機 | 6748 | 電気機器 | スタンダード | 5.4 | 0.4 | 7.8 | 25,215 | 1,772 | 7.0 | 1,350 | 5.4 | 56.8 | 6,747 | 13,107 | 20,914 | 7,807 | 1.16 |
property technologies | 5527 | 不動産業 | グロース | 5.5 | 0.5 | 8.5 | 41,612 | 1,362 | 3.3 | 635 | 1.5 | 18.3 | 3,985 | 33,314 | 37,892 | 4,578 | 1.15 |
アールビバン | 7523 | 小売業 | スタンダード | 8.4 | 0.6 | 11.4 | 11,006 | 2,364 | 21.5 | 1,766 | 16.1 | 45.6 | 9,280 | 18,569 | 29,207 | 10,638 | 1.15 |
ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | スタンダード | 10.0 | 0.5 | 5.7 | 25,070 | 1,621 | 6.5 | 1,177 | 4.7 | 70.7 | 9,449 | 8,641 | 19,450 | 10,809 | 1.14 |
ASTI | 6899 | 電気機器 | スタンダード | 6.5 | 0.3 | 10.8 | 63,607 | 2,234 | 3.5 | 2,695 | 4.2 | 52.1 | 7,123 | 23,002 | 31,100 | 8,098 | 1.14 |
フクビ化学工業 | 7871 | 化学 | スタンダード | 9.7 | 0.5 | 4.7 | 39,735 | 1,753 | 4.4 | 1,704 | 4.3 | 68.4 | 16,667 | 15,992 | 34,909 | 18,917 | 1.13 |
パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | スタンダード | 6.7 | 0.5 | 8.2 | 67,733 | 4,555 | 6.7 | 3,601 | 5.3 | 62.5 | 20,668 | 23,511 | 46,948 | 23,437 | 1.13 |
コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 6.5 | 0.7 | 8.9 | 124,588 | 7,422 | 6.0 | 4,278 | 3.4 | 25.7 | 33,789 | 137,112 | 175,104 | 37,992 | 1.12 |
太平製作所 | 6342 | 機械 | スタンダード | 7.6 | 0.6 | 14.4 | 8,843 | 1,432 | 16.2 | 1,065 | 12.1 | 63.9 | 4,274 | 4,166 | 8,968 | 4,802 | 1.12 |
田中精密工業 | 7218 | 輸送用機器 | スタンダード | 6.4 | 0.4 | 9.1 | 42,545 | 3,663 | 8.6 | 2,218 | 5.2 | 58.1 | 9,633 | 10,254 | 21,026 | 10,772 | 1.12 |
協立エアテック | 5997 | 金属製品 | スタンダード | 6.8 | 0.3 | 5.5 | 11,732 | 684 | 5.8 | 498 | 4.3 | 58.4 | 2,909 | 6,433 | 9,650 | 3,217 | 1.11 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
タカキタ | 6325 | 機械 | スタンダード | 8.1 | 0.5 | 8.7 | 8,482 | 972 | 11.5 | 692 | 8.2 | 79.7 | 4,223 | 1,956 | 6,618 | 4,662 | 1.10 |
日本ギア工業 | 6356 | 機械 | スタンダード | 6.2 | 0.6 | 12.7 | 9,622 | 2,128 | 22.1 | 1,539 | 16.0 | 81.6 | 7,104 | 2,726 | 10,493 | 7,767 | 1.09 |
CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | プライム | 7.1 | 0.6 | 7.5 | 111,433 | 7,929 | 7.1 | 3,815 | 3.4 | 58.3 | 32,662 | 29,836 | 65,264 | 35,428 | 1.08 |
佐鳥電機 | 7420 | 卸売業 | プライム | 9.4 | 0.7 | 6.4 | 148,113 | 4,755 | 3.2 | 2,156 | 1.5 | 40.6 | 23,420 | 47,745 | 72,939 | 25,194 | 1.08 |
大井電気 | 6822 | 電気機器 | スタンダード | 3.8 | 0.5 | 11.4 | 28,117 | 919 | 3.3 | 759 | 2.7 | 31.0 | 3,053 | 13,136 | 16,416 | 3,280 | 1.07 |
藤井産業 | 9906 | 卸売業 | スタンダード | 6.1 | 0.6 | 10.2 | 91,059 | 4,966 | 5.5 | 3,657 | 4.0 | 56.4 | 20,803 | 25,254 | 47,531 | 22,277 | 1.07 |
櫻護謨 | 5189 | ゴム製品 | スタンダード | 8.9 | 0.4 | 8.6 | 13,353 | 1,136 | 8.5 | 733 | 5.5 | 55.4 | 3,579 | 6,865 | 10,683 | 3,818 | 1.07 |
クロスプラス | 3320 | 卸売業 | スタンダード | 5.7 | 0.4 | 12.5 | 60,190 | 1,797 | 3.0 | 2,064 | 3.4 | 51.7 | 6,865 | 15,467 | 22,638 | 7,171 | 1.04 |
メルディアDC | 1739 | 建設業 | グロース | 6.6 | 0.7 | 12.2 | 35,745 | 1,989 | 5.6 | 1,103 | 3.1 | 39.7 | 6,628 | 13,796 | 20,695 | 6,899 | 1.04 |
D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | グロース | 9.1 | 0.9 | 8.8 | 1,189 | 281 | 23.6 | 177 | 14.9 | 24.9 | 1,796 | 6,075 | 7,924 | 1,849 | 1.03 |
名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | グロース | 7.2 | 0.6 | 8.0 | 17,582 | 2,344 | 13.3 | 1,680 | 9.6 | 79.0 | 12,282 | 5,588 | 18,215 | 12,627 | 1.03 |
メルコHD | 6676 | 電気機器 | プライム | 6.1 | 0.8 | 6.8 | 145,773 | 2,597 | 1.8 | 3,012 | 2.1 | 61.0 | 35,748 | 28,249 | 64,754 | 36,505 | 1.02 |
岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | スタンダード | 8.7 | 0.5 | 9.3 | 11,511 | 1,681 | 14.6 | 1,157 | 10.1 | 70.9 | 6,698 | 5,137 | 11,939 | 6,802 | 1.02 |
名工建設 | 1869 | 建設業 | 名証2 | 9.0 | 0.5 | 5.6 | 86,218 | 5,370 | 6.2 | 4,028 | 4.7 | 67.2 | 34,154 | 34,865 | 69,327 | 34,462 | 1.01 |
立川ブラインド工業 | 7989 | 金属製品 | プライム | 9.9 | 0.5 | 5.3 | 41,407 | 4,361 | 10.5 | 2,802 | 6.8 | 83.0 | 28,604 | 10,854 | 39,563 | 28,709 | 1.00 |
エブレン | 6599 | 電気機器 | スタンダード | 9.8 | 0.7 | 7.1 | 3,987 | 486 | 12.2 | 332 | 8.3 | 80.7 | 3,425 | 1,116 | 4,553 | 3,437 | 1.00 |
藤商事 | 6257 | 機械 | スタンダード | 7.2 | 0.5 | 7.3 | 36,983 | 4,880 | 13.2 | 3,643 | 9.9 | 84.7 | 26,593 | 9,029 | 35,676 | 26,647 | 1.00 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週の一覧表に追加 5銘柄
・1899 福田組
・3320 クロスプラス
・6676 メルコHD
・7989 立川ブラインド工業
・6257 藤商事
先週の一覧表から除外 4銘柄
・6715 ナカヨ ※TOB、上場廃止予定
・6149 小田原エンジニアリング
・3934 ベネフィットジャパン
・6365 電業社機械製作所
最新の銘柄一覧