ネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上の銘柄リストを更新しました。
データは2024年10月12日(土)時点のものを使用しています。
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | プライム | 8.4 | 0.2 | – | 99,730 | 14 | 0.0 | -71 | – | 64.8 | 11,778 | 27,556 | 52,077 | 24,521 | 2.08 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 5.7 | 0.3 | 5.1 | 23,338 | 1,200 | 5.1 | 555 | 2.4 | 67.5 | 3,799 | 5,262 | 13,113 | 7,851 | 2.07 |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 7.6 | 0.3 | 4.6 | 34,543 | 1,410 | 4.1 | 1,372 | 4.0 | 71.1 | 9,835 | 12,082 | 31,190 | 19,108 | 1.94 |
川岸工業 | 5921 | 金属製品 | スタンダード | 9.8 | 0.4 | 4.4 | 25,998 | 1,415 | 5.4 | 1,248 | 4.8 | 80.7 | 10,733 | 6,707 | 25,901 | 19,194 | 1.79 |
池上通信機 | 6771 | 電気機器 | スタンダード | 7.1 | 0.3 | 5.3 | 21,603 | 794 | 3.7 | 679 | 3.1 | 42.7 | 4,258 | 17,203 | 24,664 | 7,461 | 1.75 |
ナカヨ | 6715 | 電気機器 | スタンダード | 9.7 | 0.3 | – | 17,220 | -660 | – | -1,268 | – | 74.6 | 5,133 | 5,247 | 14,206 | 8,959 | 1.75 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 4.4 | 0.4 | 8.6 | 23,913 | 3,044 | 12.7 | 2,102 | 8.8 | 56.9 | 11,002 | 18,345 | 37,495 | 19,150 | 1.74 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 7.2 | 0.5 | 7.1 | 6,754 | 4,746 | 70.3 | 3,289 | 48.7 | 42.5 | 23,478 | 62,922 | 101,455 | 38,533 | 1.64 |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | スタンダード | 6.1 | 0.3 | 8.2 | 33,401 | 1,397 | 4.2 | 1,681 | 5.0 | 63.8 | 6,684 | 9,648 | 20,586 | 10,938 | 1.64 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 5.5 | 0.6 | 17.5 | 23,301 | 3,056 | 13.1 | 1,820 | 7.8 | 32.5 | 6,009 | 21,440 | 31,209 | 9,769 | 1.63 |
大伸化学 | 4629 | 化学 | スタンダード | 9.2 | 0.4 | 3.9 | 32,461 | 825 | 2.5 | 627 | 1.9 | 62.1 | 6,267 | 9,701 | 19,864 | 10,163 | 1.62 |
丸文 | 7537 | 卸売業 | プライム | 9.3 | 0.5 | 6.7 | 236,490 | 12,984 | 5.5 | 3,401 | 1.4 | 28.2 | 27,989 | 123,888 | 169,074 | 45,186 | 1.61 |
東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | スタンダード | 7.4 | 0.3 | 8.0 | 15,026 | 520 | 3.5 | 798 | 5.3 | 67.0 | 2,600 | 4,897 | 9,084 | 4,187 | 1.61 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 6.2 | 0.5 | 10.4 | 25,178 | 1,608 | 6.4 | 1,045 | 4.2 | 55.0 | 5,020 | 8,275 | 16,165 | 7,890 | 1.57 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 4.4 | 0.5 | 10.7 | 107,406 | 1,719 | 1.6 | 1,213 | 1.1 | 28.6 | 5,879 | 28,149 | 37,388 | 9,239 | 1.57 |
大同信号 | 6743 | 電気機器 | スタンダード | 4.6 | 0.3 | 2.4 | 20,768 | 1,296 | 6.2 | 570 | 2.7 | 56.1 | 6,966 | 13,851 | 24,712 | 10,861 | 1.56 |
協栄産業 | 6973 | 卸売業 | スタンダード | 4.8 | 0.4 | 7.3 | 61,679 | 1,652 | 2.7 | 1,337 | 2.2 | 44.7 | 6,668 | 22,780 | 33,140 | 10,360 | 1.55 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
ムサシ | 7521 | 卸売業 | スタンダード | 8.1 | 0.4 | 2.5 | 33,140 | 1,077 | 3.2 | 767 | 2.3 | 68.2 | 11,686 | 14,123 | 31,757 | 17,634 | 1.51 |
カナレ電気 | 5819 | 非鉄金属 | スタンダード | 9.9 | 0.5 | 6.7 | 12,872 | 1,668 | 13.0 | 1,188 | 9.2 | 91.6 | 9,653 | 1,631 | 16,163 | 14,532 | 1.51 |
イチケン | 1847 | 建設業 | プライム | 6.2 | 0.6 | 9.5 | 96,373 | 4,100 | 4.3 | 2,938 | 3.0 | 47.5 | 17,857 | 34,085 | 60,925 | 26,840 | 1.50 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 5.0 | 0.5 | 10.4 | 29,089 | 1,816 | 6.2 | 1,090 | 3.7 | 32.0 | 5,016 | 22,246 | 29,630 | 7,384 | 1.47 |
南海辰村建設 | 1850 | 建設業 | スタンダード | 6.0 | 0.5 | 6.9 | 43,626 | 1,686 | 3.9 | 1,100 | 2.5 | 53.6 | 8,590 | 13,744 | 26,348 | 12,604 | 1.47 |
ヤギ | 7460 | 卸売業 | スタンダード | 6.8 | 0.4 | 5.1 | 82,846 | 3,181 | 3.8 | 2,075 | 2.5 | 55.0 | 14,565 | 33,370 | 54,682 | 21,312 | 1.46 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 7.6 | 0.6 | 9.5 | 100,405 | 9,431 | 9.4 | 6,453 | 6.4 | 74.4 | 38,078 | 23,376 | 79,035 | 55,659 | 1.46 |
カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 9.1 | 0.5 | 7.1 | 8,664 | 1,278 | 14.8 | 1,041 | 12.0 | 88.4 | 6,662 | 1,926 | 11,565 | 9,639 | 1.45 |
ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 機械 | スタンダード | 4.1 | 0.5 | 13.4 | 36,289 | 10,523 | 29.0 | 7,550 | 20.8 | 85.6 | 30,855 | 9,502 | 53,915 | 44,413 | 1.44 |
知多鋼業 | 5993 | 金属製品 | 名証2 | 6.0 | 0.4 | 5.8 | 14,526 | 1,069 | 7.4 | 1,373 | 9.5 | 76.8 | 8,617 | 6,532 | 18,862 | 12,330 | 1.43 |
アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 5.7 | 0.6 | 11.2 | 30,911 | 1,098 | 3.6 | 1,007 | 3.3 | 45.0 | 5,213 | 10,403 | 17,827 | 7,424 | 1.42 |
リーダー電子 | 6867 | 電気機器 | スタンダード | 8.1 | 0.5 | 4.4 | 4,544 | 216 | 4.8 | 137 | 3.0 | 73.6 | 1,537 | 1,112 | 3,296 | 2,184 | 1.42 |
タイガースポリマー | 4231 | 化学 | スタンダード | 6.6 | 0.4 | 7.3 | 47,862 | 3,194 | 6.7 | 3,019 | 6.3 | 71.0 | 14,470 | 14,197 | 34,635 | 20,438 | 1.41 |
コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 5.5 | 0.6 | 9.3 | 124,588 | 7,422 | 6.0 | 4,278 | 3.4 | 27.3 | 25,746 | 121,180 | 157,418 | 36,238 | 1.41 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 5.9 | 0.7 | 4.1 | 13,987 | 261 | 1.9 | 151 | 1.1 | 42.2 | 2,399 | 5,023 | 8,378 | 3,355 | 1.40 |
SE H&I | 9478 | 情報・通信業 | スタンダード | 8.1 | 0.6 | 8.2 | 7,318 | 1,215 | 16.6 | 729 | 10.0 | 59.8 | 5,033 | 6,002 | 13,023 | 7,021 | 1.39 |
ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 7.4 | 0.6 | 8.2 | 38,899 | 1,591 | 4.1 | 1,222 | 3.1 | 41.0 | 9,223 | 21,372 | 34,210 | 12,838 | 1.39 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | スタンダード | 9.5 | 0.3 | 3.4 | 9,004 | 418 | 4.6 | 347 | 3.9 | 77.3 | 2,858 | 3,022 | 6,912 | 3,890 | 1.36 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 5.8 | 0.7 | 4.2 | 42,285 | 1,184 | 2.8 | 292 | 0.7 | 36.4 | 4,967 | 12,189 | 18,906 | 6,717 | 1.35 |
三信電気 | 8150 | 卸売業 | プライム | 9.7 | 0.6 | 7.0 | 140,197 | 5,748 | 4.1 | 2,740 | 2.0 | 47.8 | 25,297 | 43,010 | 76,623 | 33,613 | 1.33 |
東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 7.6 | 0.4 | 6.0 | 30,011 | 3,182 | 10.6 | 2,378 | 7.9 | 68.5 | 17,820 | 12,232 | 35,676 | 23,444 | 1.32 |
ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | スタンダード | 8.7 | 0.4 | 4.6 | 34,436 | 959 | 2.8 | 874 | 2.5 | 62.3 | 8,154 | 11,394 | 21,984 | 10,590 | 1.30 |
浅香工業 | 5962 | その他製品 | スタンダード | 9.3 | 0.4 | 7.4 | 8,582 | 311 | 3.6 | 302 | 3.5 | 52.3 | 1,621 | 3,727 | 5,817 | 2,090 | 1.29 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 7.9 | 0.6 | 9.5 | 23,269 | 2,155 | 9.3 | 1,182 | 5.1 | 40.6 | 7,944 | 18,163 | 28,219 | 10,056 | 1.27 |
昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.1 | 0.3 | 4.2 | 21,651 | 1,021 | 4.7 | 962 | 4.4 | 68.6 | 8,000 | 9,812 | 19,859 | 10,047 | 1.26 |
フクビ化学工業 | 7871 | 化学 | スタンダード | 8.6 | 0.4 | 4.7 | 39,735 | 1,753 | 4.4 | 1,704 | 4.3 | 66.8 | 14,900 | 17,260 | 35,867 | 18,607 | 1.25 |
萩原電気HD | 7467 | 卸売業 | プライム | 7.5 | 0.7 | 9.1 | 225,150 | 7,711 | 3.4 | 4,421 | 2.0 | 38.6 | 34,370 | 75,627 | 118,512 | 42,885 | 1.25 |
パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | スタンダード | 6.0 | 0.4 | 8.3 | 67,733 | 4,555 | 6.7 | 3,601 | 5.3 | 62.1 | 18,535 | 23,578 | 46,016 | 22,438 | 1.21 |
太平製作所 | 6342 | 機械 | スタンダード | 7.0 | 0.5 | 14.8 | 8,843 | 1,432 | 16.2 | 1,065 | 12.1 | 60.1 | 3,954 | 4,796 | 9,581 | 4,785 | 1.21 |
MUTOHHD | 7999 | 電気機器 | スタンダード | 9.5 | 0.5 | 3.2 | 17,507 | 1,246 | 7.1 | 764 | 4.4 | 79.3 | 10,972 | 5,312 | 18,582 | 13,270 | 1.21 |
テセック | 6337 | 機械 | スタンダード | 7.3 | 0.6 | 10.7 | 8,619 | 1,731 | 20.1 | 1,515 | 17.6 | 91.9 | 7,858 | 1,252 | 10,719 | 9,467 | 1.20 |
名工建設 | 1869 | 建設業 | 名証2 | 7.6 | 0.4 | 5.7 | 86,218 | 5,370 | 6.2 | 4,028 | 4.7 | 68.1 | 28,727 | 32,981 | 67,460 | 34,479 | 1.20 |
明治電機工業 | 3388 | 卸売業 | プライム | 7.4 | 0.6 | 7.4 | 74,580 | 2,914 | 3.9 | 2,426 | 3.3 | 67.4 | 18,491 | 15,511 | 37,665 | 22,154 | 1.20 |
小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | スタンダード | 7.2 | 0.5 | 9.6 | 14,703 | 2,012 | 13.7 | 1,529 | 10.4 | 57.6 | 8,513 | 11,786 | 21,935 | 10,149 | 1.19 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | プライム | 5.8 | 0.4 | 8.5 | 184,445 | 12,327 | 6.7 | 8,904 | 4.8 | 67.9 | 42,026 | 49,412 | 98,548 | 49,136 | 1.17 |
クリエートメディック | 5187 | 精密機器 | スタンダード | 8.6 | 0.5 | 1.0 | 12,585 | 803 | 6.4 | 154 | 1.2 | 79.3 | 8,308 | 4,141 | 13,794 | 9,653 | 1.16 |
兼房 | 5984 | 金属製品 | スタンダード | 7.3 | 0.4 | 3.0 | 20,080 | 1,054 | 5.3 | 886 | 4.4 | 78.5 | 10,286 | 7,938 | 19,877 | 11,939 | 1.16 |
大井電気 | 6822 | 電気機器 | スタンダード | 7.9 | 0.4 | 12.4 | 28,117 | 919 | 3.3 | 759 | 2.7 | 27.8 | 2,370 | 14,195 | 16,920 | 2,725 | 1.15 |
遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | スタンダード | 8.6 | 0.5 | 3.6 | 15,709 | 1,176 | 7.5 | 762 | 4.9 | 84.0 | 10,732 | 4,023 | 16,231 | 12,208 | 1.14 |
日本ギア工業 | 6356 | 機械 | スタンダード | 5.7 | 0.6 | 13.4 | 9,622 | 2,128 | 22.1 | 1,539 | 16.0 | 79.2 | 6,534 | 3,021 | 10,427 | 7,406 | 1.13 |
立川ブラインド工業 | 7989 | 金属製品 | プライム | 8.9 | 0.5 | 5.7 | 41,305 | 4,046 | 9.8 | 2,708 | 6.6 | 75.6 | 24,426 | 10,816 | 38,456 | 27,640 | 1.13 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 8.2 | 0.8 | 11.7 | 27,321 | 2,013 | 7.4 | 1,264 | 4.6 | 38.7 | 8,448 | 17,068 | 26,525 | 9,457 | 1.12 |
三洋工業 | 5958 | 金属製品 | スタンダード | 6.3 | 0.5 | 9.2 | 30,484 | 2,455 | 8.1 | 1,856 | 6.1 | 69.3 | 10,070 | 8,912 | 20,072 | 11,160 | 1.11 |
櫻護謨 | 5189 | ゴム製品 | スタンダード | 9.2 | 0.4 | 8.7 | 13,353 | 1,136 | 8.5 | 733 | 5.5 | 57.2 | 3,681 | 6,312 | 10,388 | 4,076 | 1.11 |
AKIBAHD | 6840 | 電気機器 | スタンダード | 5.2 | 0.8 | 8.5 | 15,848 | 838 | 5.3 | 292 | 1.8 | 30.1 | 2,608 | 7,632 | 10,501 | 2,869 | 1.10 |
トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | プライム | 9.8 | 0.9 | 4.4 | 370,676 | 9,480 | 2.6 | 2,096 | 0.6 | 28.8 | 41,281 | 116,725 | 162,134 | 45,409 | 1.10 |
パンチ工業 | 6165 | 機械 | プライム | 8.8 | 0.5 | – | 38,344 | 1,240 | 3.2 | -577 | – | 65.0 | 10,568 | 10,355 | 21,845 | 11,490 | 1.09 |
電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | スタンダード | 7.9 | 0.6 | 6.7 | 24,096 | 2,283 | 9.5 | 1,750 | 7.3 | 77.8 | 15,808 | 7,449 | 24,489 | 17,040 | 1.08 |
藤井産業 | 9906 | 卸売業 | スタンダード | 6.1 | 0.6 | 10.7 | 91,059 | 4,966 | 5.5 | 3,657 | 4.0 | 55.9 | 20,659 | 24,681 | 46,921 | 22,240 | 1.08 |
スター・マイカ・HD | 2975 | 不動産業 | プライム | 7.5 | 0.8 | 10.6 | 48,877 | 4,846 | 9.9 | 2,664 | 5.5 | 23.9 | 20,910 | 80,060 | 102,388 | 22,328 | 1.07 |
CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | プライム | 7.5 | 0.6 | 8.1 | 111,433 | 7,929 | 7.1 | 3,815 | 3.4 | 56.2 | 30,066 | 30,604 | 62,557 | 31,953 | 1.06 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
中北製作所 | 6496 | 機械 | スタンダード | 6.2 | 0.4 | 4.2 | 18,608 | 1,203 | 6.5 | 1,020 | 5.5 | 77.9 | 11,034 | 6,984 | 18,704 | 11,720 | 1.06 |
名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | グロース | 6.7 | 0.6 | 8.2 | 17,582 | 2,344 | 13.3 | 1,680 | 9.6 | 79.5 | 11,409 | 5,278 | 17,380 | 12,102 | 1.06 |
マーキュリアHD | 7347 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 8.7 | 1.0 | 5.9 | 5,842 | 1,343 | 23.0 | 1,055 | 18.1 | 86.4 | 17,334 | 1,441 | 19,791 | 18,350 | 1.06 |
トリニティ工業 | 6382 | 機械 | スタンダード | 7.5 | 0.5 | 6.9 | 36,992 | 2,795 | 7.6 | 2,058 | 5.6 | 70.9 | 15,333 | 11,571 | 27,792 | 16,221 | 1.06 |
アールビバン | 7523 | 小売業 | スタンダード | 9.3 | 0.6 | 11.0 | 11,006 | 2,364 | 21.5 | 1,766 | 16.1 | 46.5 | 10,258 | 18,430 | 29,246 | 10,816 | 1.05 |
サンヨーホームズ | 1420 | 建設業 | スタンダード | 9.9 | 0.6 | 4.6 | 45,860 | 952 | 2.1 | 648 | 1.4 | 31.7 | 7,938 | 30,523 | 38,881 | 8,358 | 1.05 |
岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | スタンダード | 8.1 | 0.5 | 9.5 | 11,511 | 1,681 | 14.6 | 1,157 | 10.1 | 68.9 | 6,198 | 5,508 | 11,986 | 6,478 | 1.05 |
メルディアDC | 1739 | 建設業 | グロース | 6.6 | 0.7 | 12.2 | 35,745 | 1,989 | 5.6 | 1,103 | 3.1 | 39.7 | 6,628 | 13,796 | 20,695 | 6,899 | 1.04 |
ノダ | 7879 | その他製品 | スタンダード | 7.8 | 0.4 | 7.6 | 73,227 | 4,701 | 6.4 | 2,834 | 3.9 | 49.9 | 14,121 | 32,139 | 46,731 | 14,592 | 1.03 |
オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | スタンダード | 4.7 | 0.5 | 7.6 | 44,758 | 2,471 | 5.5 | 1,984 | 4.4 | 62.8 | 14,039 | 14,947 | 29,348 | 14,401 | 1.03 |
協立エアテック | 5997 | 金属製品 | スタンダード | 6.0 | 0.3 | 5.6 | 11,896 | 692 | 5.8 | 488 | 4.1 | 58.5 | 2,803 | 6,162 | 9,025 | 2,863 | 1.02 |
エムケー精工 | 5906 | 金属製品 | スタンダード | 9.6 | 0.4 | 4.6 | 28,474 | 2,127 | 7.5 | 713 | 2.5 | 56.0 | 6,251 | 12,291 | 18,645 | 6,354 | 1.02 |
CBGマネジメント | 9852 | 卸売業 | スタンダード | 5.7 | 0.4 | 8.2 | 147,284 | 2,762 | 1.9 | 2,057 | 1.4 | 42.6 | 10,786 | 33,769 | 44,730 | 10,961 | 1.02 |
星和電機 | 6748 | 電気機器 | スタンダード | 6.5 | 0.4 | 4.8 | 23,760 | 1,041 | 4.4 | 793 | 3.3 | 59.4 | 6,943 | 11,306 | 18,279 | 6,973 | 1.00 |
シリウスビジョン | 6276 | 機械 | スタンダード | 6.4 | 0.7 | 3.4 | 2,287 | 56 | 2.5 | 90 | 4.0 | 78.8 | 1,805 | 646 | 2,454 | 1,808 | 1.00 |
東洋ドライルーブ | 4976 | 化学 | スタンダード | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 4,699 | 654 | 13.9 | 617 | 13.1 | 79.9 | 3,964 | 2,407 | 6,375 | 3,968 | 1.00 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週の一覧表に追加 8銘柄
・5819 カナレ電気
・6496 中北製作所
・1420 サンヨーホームズ
・3892 岡山製紙
・5997 協立エアテック
・9852 CBGマネジメント
・6276 シリウスビジョン
・4976 東洋ドライルーブ
先週の一覧表から除外 4銘柄
・1758 太洋基礎工業
・8152 ソマール
・8135 ゼット
・1997 暁飯島工業
最新の銘柄一覧