ネットキャッシュ比率が1以上の銘柄リストをアップデートしました。
データは2024年09月07日(土)時点のものを使用しています。
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 5.8 | 0.4 | 5.1 | 23,338 | 1,200 | 5.1 | 555 | 2.4 | 67.5 | 3,889 | 5,262 | 13,113 | 7,851 | 2.02 |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 7.4 | 0.3 | 4.6 | 34,543 | 1,410 | 4.1 | 1,372 | 4.0 | 71.1 | 9,606 | 12,082 | 31,190 | 19,108 | 1.99 |
今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | プライム | 8.9 | 0.2 | – | 99,730 | 14 | 0.0 | -71 | – | 64.8 | 12,413 | 27,556 | 52,077 | 24,521 | 1.98 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 4.4 | 0.4 | 8.6 | 23,913 | 3,044 | 12.7 | 2,102 | 8.8 | 56.9 | 10,980 | 18,345 | 37,495 | 19,150 | 1.74 |
ナカヨ | 6715 | 電気機器 | スタンダード | 9.7 | 0.3 | – | 17,220 | -660 | – | -1,268 | – | 74.6 | 5,138 | 5,247 | 14,206 | 8,959 | 1.74 |
池上通信機 | 6771 | 電気機器 | スタンダード | 7.3 | 0.3 | 5.3 | 21,603 | 794 | 3.7 | 679 | 3.1 | 42.7 | 4,380 | 17,203 | 24,664 | 7,461 | 1.70 |
丸文 | 7537 | 卸売業 | プライム | 9.1 | 0.5 | 6.7 | 236,490 | 12,984 | 5.5 | 3,401 | 1.4 | 28.2 | 27,282 | 123,888 | 169,074 | 45,186 | 1.66 |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | スタンダード | 6.2 | 0.3 | 8.2 | 33,401 | 1,397 | 4.2 | 1,681 | 5.0 | 63.8 | 6,815 | 9,648 | 20,586 | 10,938 | 1.60 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 5.7 | 0.6 | 17.5 | 23,301 | 3,056 | 13.1 | 1,820 | 7.8 | 32.5 | 6,179 | 21,440 | 31,209 | 9,769 | 1.58 |
三光産業 | 7922 | その他製品 | スタンダード | 9.8 | 0.3 | – | 10,356 | 71 | 0.7 | -95 | – | 75.5 | 2,577 | 2,807 | 6,877 | 4,070 | 1.58 |
大伸化学 | 4629 | 化学 | スタンダード | 9.5 | 0.4 | 3.9 | 32,461 | 825 | 2.5 | 627 | 1.9 | 62.1 | 6,464 | 9,701 | 19,864 | 10,163 | 1.57 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 4.0 | 0.5 | 11.3 | 107,406 | 1,719 | 1.6 | 1,213 | 1.1 | 29.9 | 5,356 | 25,200 | 33,615 | 8,415 | 1.57 |
東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | スタンダード | 7.6 | 0.3 | 8.0 | 15,026 | 520 | 3.5 | 798 | 5.3 | 67.0 | 2,669 | 4,897 | 9,084 | 4,187 | 1.57 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 6.2 | 0.5 | 10.4 | 25,178 | 1,608 | 6.4 | 1,045 | 4.2 | 55.0 | 5,037 | 8,275 | 16,165 | 7,890 | 1.57 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 7.6 | 0.5 | 7.1 | 6,754 | 4,746 | 70.3 | 3,289 | 48.7 | 42.5 | 24,764 | 62,922 | 101,455 | 38,533 | 1.56 |
カナレ電気 | 5819 | 非鉄金属 | スタンダード | 9.7 | 0.5 | 6.7 | 12,872 | 1,668 | 13.0 | 1,188 | 9.2 | 91.6 | 9,544 | 1,631 | 16,163 | 14,532 | 1.52 |
大同信号 | 6743 | 電気機器 | スタンダード | 4.8 | 0.3 | 2.4 | 20,768 | 1,296 | 6.2 | 570 | 2.7 | 56.1 | 7,146 | 13,851 | 24,712 | 10,861 | 1.52 |
協栄産業 | 6973 | 卸売業 | スタンダード | 4.9 | 0.4 | 7.3 | 61,679 | 1,652 | 2.7 | 1,337 | 2.2 | 44.7 | 6,821 | 22,780 | 33,140 | 10,360 | 1.52 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 5.4 | 0.6 | 11.2 | 30,911 | 1,098 | 3.6 | 1,007 | 3.3 | 45.0 | 4,943 | 10,403 | 17,827 | 7,424 | 1.50 |
SE H&I | 9478 | 情報・通信業 | スタンダード | 7.5 | 0.5 | 8.2 | 7,318 | 1,215 | 16.6 | 729 | 10.0 | 59.8 | 4,692 | 6,002 | 13,023 | 7,021 | 1.50 |
ムサシ | 7521 | 卸売業 | スタンダード | 8.2 | 0.4 | 2.5 | 33,140 | 1,077 | 3.2 | 767 | 2.3 | 68.2 | 11,822 | 14,123 | 31,757 | 17,634 | 1.49 |
南海辰村建設 | 1850 | 建設業 | スタンダード | 6.0 | 0.5 | 6.9 | 43,626 | 1,686 | 3.9 | 1,100 | 2.5 | 53.6 | 8,475 | 13,744 | 26,348 | 12,604 | 1.49 |
カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 8.9 | 0.4 | 7.1 | 8,664 | 1,278 | 14.8 | 1,041 | 12.0 | 88.4 | 6,519 | 1,926 | 11,565 | 9,639 | 1.48 |
コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 5.2 | 0.5 | 9.3 | 124,588 | 7,422 | 6.0 | 4,278 | 3.4 | 27.3 | 24,526 | 121,180 | 157,418 | 36,238 | 1.48 |
イチケン | 1847 | 建設業 | プライム | 6.4 | 0.6 | 9.5 | 96,373 | 4,100 | 4.3 | 2,938 | 3.0 | 47.5 | 18,416 | 34,085 | 60,925 | 26,840 | 1.46 |
ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 6.9 | 0.6 | 8.4 | 38,899 | 1,591 | 4.1 | 1,222 | 3.1 | 71.9 | 8,641 | 5,641 | 18,091 | 12,450 | 1.44 |
ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 機械 | スタンダード | 4.1 | 0.5 | 13.4 | 36,289 | 10,523 | 29.0 | 7,550 | 20.8 | 85.6 | 30,972 | 9,502 | 53,915 | 44,413 | 1.43 |
ヤギ | 7460 | 卸売業 | スタンダード | 7.0 | 0.4 | 5.1 | 82,846 | 3,181 | 3.8 | 2,075 | 2.5 | 55.0 | 14,882 | 33,370 | 54,682 | 21,312 | 1.43 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 5.3 | 0.5 | 10.4 | 29,089 | 1,816 | 6.2 | 1,090 | 3.7 | 32.0 | 5,295 | 22,246 | 29,630 | 7,384 | 1.39 |
三信電気 | 8150 | 卸売業 | プライム | 9.3 | 0.6 | 7.0 | 140,197 | 5,748 | 4.1 | 2,740 | 2.0 | 47.8 | 24,235 | 43,010 | 76,623 | 33,613 | 1.39 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 5.9 | 0.7 | 4.1 | 13,987 | 261 | 1.9 | 151 | 1.1 | 42.2 | 2,423 | 5,023 | 8,378 | 3,355 | 1.38 |
浅香工業 | 5962 | その他製品 | スタンダード | 8.7 | 0.4 | 7.4 | 8,582 | 311 | 3.6 | 302 | 3.5 | 52.3 | 1,527 | 3,727 | 5,817 | 2,090 | 1.37 |
知多鋼業 | 5993 | 金属製品 | 名証2 | 6.2 | 0.4 | 5.8 | 14,526 | 1,069 | 7.4 | 1,373 | 9.5 | 75.8 | 8,943 | 6,949 | 19,132 | 12,183 | 1.36 |
ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | スタンダード | 8.3 | 0.4 | 4.6 | 34,436 | 959 | 2.8 | 874 | 2.5 | 62.3 | 7,781 | 11,394 | 21,984 | 10,590 | 1.36 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 5.9 | 0.7 | 4.2 | 42,285 | 1,184 | 2.8 | 292 | 0.7 | 36.4 | 4,985 | 12,189 | 18,906 | 6,717 | 1.35 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 8.3 | 0.6 | 9.5 | 100,405 | 9,431 | 9.4 | 6,453 | 6.4 | 74.4 | 41,415 | 23,376 | 79,035 | 55,659 | 1.34 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | スタンダード | 8.1 | 0.3 | 4.4 | 9,241 | 637 | 6.9 | 451 | 4.9 | 76.7 | 2,901 | 3,051 | 6,870 | 3,819 | 1.32 |
タイガースポリマー | 4231 | 化学 | スタンダード | 7.2 | 0.4 | 7.3 | 47,862 | 3,194 | 6.7 | 3,019 | 6.3 | 71.0 | 15,804 | 14,197 | 34,635 | 20,438 | 1.29 |
東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 7.8 | 0.5 | 6.0 | 30,011 | 3,182 | 10.6 | 2,378 | 7.9 | 68.5 | 18,219 | 12,232 | 35,676 | 23,444 | 1.29 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 7.9 | 0.6 | 9.5 | 23,269 | 2,155 | 9.3 | 1,182 | 5.1 | 40.6 | 7,870 | 18,163 | 28,219 | 10,056 | 1.28 |
リーダー電子 | 6867 | 電気機器 | スタンダード | 9.1 | 0.5 | 4.4 | 4,544 | 216 | 4.8 | 137 | 3.0 | 73.6 | 1,719 | 1,112 | 3,296 | 2,184 | 1.27 |
フクビ化学工業 | 7871 | 化学 | スタンダード | 8.6 | 0.4 | 4.7 | 39,735 | 1,753 | 4.4 | 1,704 | 4.3 | 66.8 | 14,920 | 17,260 | 35,867 | 18,607 | 1.25 |
パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | スタンダード | 5.8 | 0.4 | 8.3 | 67,733 | 4,555 | 6.7 | 3,601 | 5.3 | 62.1 | 18,010 | 23,578 | 46,016 | 22,438 | 1.25 |
MUTOHHD | 7999 | 電気機器 | スタンダード | 9.3 | 0.5 | 3.2 | 17,507 | 1,246 | 7.1 | 764 | 4.4 | 79.3 | 10,702 | 5,312 | 18,582 | 13,270 | 1.24 |
萩原電気HD | 7467 | 卸売業 | プライム | 7.6 | 0.7 | 9.1 | 225,150 | 7,711 | 3.4 | 4,421 | 2.0 | 38.6 | 34,818 | 75,627 | 118,512 | 42,885 | 1.23 |
太洋基礎工業 | 1758 | 建設業 | スタンダード | 9.8 | 0.4 | 2.5 | 14,571 | 225 | 1.5 | 212 | 1.5 | 72.4 | 3,417 | 3,281 | 7,486 | 4,205 | 1.23 |
昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.2 | 0.4 | 4.2 | 21,651 | 1,021 | 4.7 | 962 | 4.4 | 68.6 | 8,165 | 9,812 | 19,859 | 10,047 | 1.23 |
名工建設 | 1869 | 建設業 | 名証2 | 7.5 | 0.4 | 5.7 | 86,218 | 5,370 | 6.2 | 4,028 | 4.7 | 68.1 | 28,449 | 32,981 | 67,460 | 34,479 | 1.21 |
小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | スタンダード | 7.1 | 0.5 | 9.6 | 14,703 | 2,012 | 13.7 | 1,529 | 10.4 | 57.6 | 8,394 | 11,786 | 21,935 | 10,149 | 1.21 |
明治電機工業 | 3388 | 卸売業 | プライム | 7.4 | 0.6 | 7.4 | 74,580 | 2,914 | 3.9 | 2,426 | 3.3 | 67.4 | 18,453 | 15,511 | 37,665 | 22,154 | 1.20 |
トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | プライム | 9.1 | 0.8 | 4.4 | 370,676 | 9,480 | 2.6 | 2,096 | 0.6 | 28.8 | 38,017 | 116,725 | 162,134 | 45,409 | 1.19 |
テセック | 6337 | 機械 | スタンダード | 7.3 | 0.6 | 10.7 | 8,619 | 1,731 | 20.1 | 1,515 | 17.6 | 91.9 | 7,930 | 1,252 | 10,719 | 9,467 | 1.19 |
大井電気 | 6822 | 電気機器 | スタンダード | 7.7 | 0.4 | 12.4 | 28,117 | 919 | 3.3 | 759 | 2.7 | 27.8 | 2,303 | 14,195 | 16,920 | 2,725 | 1.18 |
日本ギア工業 | 6356 | 機械 | スタンダード | 5.5 | 0.5 | 13.4 | 9,622 | 2,128 | 22.1 | 1,539 | 16.0 | 79.2 | 6,307 | 3,021 | 10,427 | 7,406 | 1.17 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
立川ブラインド工業 | 7989 | 金属製品 | プライム | 8.5 | 0.5 | 5.7 | 41,305 | 4,046 | 9.8 | 2,708 | 6.6 | 75.6 | 23,558 | 10,816 | 38,456 | 27,640 | 1.17 |
太平製作所 | 6342 | 機械 | スタンダード | 7.4 | 0.6 | 14.8 | 8,843 | 1,432 | 16.2 | 1,065 | 12.1 | 60.1 | 4,148 | 4,796 | 9,581 | 4,785 | 1.15 |
遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | スタンダード | 8.5 | 0.5 | 3.6 | 15,709 | 1,176 | 7.5 | 762 | 4.9 | 84.0 | 10,592 | 4,023 | 16,231 | 12,208 | 1.15 |
クリエートメディック | 5187 | 精密機器 | スタンダード | 8.7 | 0.5 | 1.0 | 12,585 | 803 | 6.4 | 154 | 1.2 | 79.3 | 8,378 | 4,141 | 13,794 | 9,653 | 1.15 |
中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | プライム | 5.9 | 0.4 | 8.5 | 184,445 | 12,327 | 6.7 | 8,904 | 4.8 | 67.9 | 42,784 | 49,412 | 98,548 | 49,136 | 1.15 |
兼房 | 5984 | 金属製品 | スタンダード | 7.5 | 0.4 | 3.0 | 20,080 | 1,054 | 5.3 | 886 | 4.4 | 78.5 | 10,564 | 7,938 | 19,877 | 11,939 | 1.13 |
CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | プライム | 7.1 | 0.6 | 8.1 | 111,433 | 7,929 | 7.1 | 3,815 | 3.4 | 56.2 | 28,431 | 30,604 | 62,557 | 31,953 | 1.12 |
櫻護謨 | 5189 | ゴム製品 | スタンダード | 9.1 | 0.4 | 8.7 | 13,353 | 1,136 | 8.5 | 733 | 5.5 | 57.2 | 3,656 | 6,312 | 10,388 | 4,076 | 1.11 |
ソマール | 8152 | 卸売業 | スタンダード | 6.9 | 0.5 | 7.7 | 26,649 | 1,797 | 6.7 | 1,371 | 5.1 | 63.9 | 9,606 | 10,091 | 20,774 | 10,683 | 1.11 |
パンチ工業 | 6165 | 機械 | プライム | 8.7 | 0.5 | – | 38,344 | 1,240 | 3.2 | -577 | – | 65.0 | 10,397 | 10,355 | 21,845 | 11,490 | 1.11 |
マーキュリアHD | 7347 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 8.3 | 0.9 | 5.9 | 5,842 | 1,343 | 23.0 | 1,055 | 18.1 | 86.4 | 16,637 | 1,441 | 19,791 | 18,350 | 1.10 |
藤井産業 | 9906 | 卸売業 | スタンダード | 6.0 | 0.6 | 10.7 | 91,059 | 4,966 | 5.5 | 3,657 | 4.0 | 55.9 | 20,557 | 24,681 | 46,921 | 22,240 | 1.08 |
ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | スタンダード | 10.0 | 0.5 | 5.8 | 25,070 | 1,621 | 6.5 | 1,177 | 4.7 | 71.5 | 9,420 | 8,032 | 18,121 | 10,089 | 1.07 |
スター・マイカ・HD | 2975 | 不動産業 | プライム | 7.3 | 0.8 | 10.8 | 48,877 | 4,846 | 9.9 | 2,664 | 5.5 | 23.9 | 20,494 | 78,408 | 100,267 | 21,859 | 1.07 |
名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | グロース | 6.7 | 0.6 | 8.2 | 17,582 | 2,344 | 13.3 | 1,680 | 9.6 | 79.5 | 11,362 | 5,278 | 17,380 | 12,102 | 1.07 |
サンヨーホームズ | 1420 | 建設業 | スタンダード | 9.8 | 0.6 | 4.6 | 45,860 | 952 | 2.1 | 648 | 1.4 | 31.7 | 7,861 | 30,523 | 38,881 | 8,358 | 1.06 |
三洋工業 | 5958 | 金属製品 | スタンダード | 6.6 | 0.5 | 9.2 | 30,484 | 2,455 | 8.1 | 1,856 | 6.1 | 69.3 | 10,497 | 8,912 | 20,072 | 11,160 | 1.06 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 8.6 | 0.8 | 11.7 | 27,321 | 2,013 | 7.4 | 1,264 | 4.6 | 38.7 | 8,904 | 17,068 | 26,525 | 9,457 | 1.06 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | スタンダード | 8.1 | 0.6 | 6.7 | 24,096 | 2,283 | 9.5 | 1,750 | 7.3 | 77.8 | 16,104 | 7,449 | 24,489 | 17,040 | 1.06 |
暁飯島工業 | 1997 | 建設業 | スタンダード | 7.6 | 0.5 | 4.7 | 6,637 | 442 | 6.7 | 313 | 4.7 | 68.2 | 3,336 | 3,140 | 6,639 | 3,499 | 1.05 |
グランディーズ | 3261 | 不動産業 | グロース | 5.3 | 0.9 | 8.8 | 4,600 | 126 | 2.7 | 178 | 3.9 | 54.8 | 1,844 | 1,681 | 3,606 | 1,925 | 1.04 |
メルディアDC | 1739 | 建設業 | グロース | 6.6 | 0.7 | 12.2 | 35,745 | 1,989 | 5.6 | 1,103 | 3.1 | 39.7 | 6,628 | 13,796 | 20,695 | 6,899 | 1.04 |
オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | スタンダード | 4.6 | 0.5 | 7.6 | 44,758 | 2,471 | 5.5 | 1,984 | 4.4 | 62.8 | 13,844 | 14,947 | 29,348 | 14,401 | 1.04 |
中北製作所 | 6496 | 機械 | スタンダード | 6.2 | 0.4 | 4.1 | 18,608 | 1,203 | 6.5 | 1,020 | 5.5 | 78.1 | 10,981 | 6,951 | 18,346 | 11,395 | 1.04 |
アールビバン | 7523 | 小売業 | スタンダード | 9.5 | 0.7 | 11.0 | 11,006 | 2,364 | 21.5 | 1,766 | 16.1 | 46.5 | 10,453 | 18,430 | 29,246 | 10,816 | 1.03 |
ゼット | 8135 | 卸売業 | スタンダード | 7.6 | 0.5 | 6.0 | 51,957 | 876 | 1.7 | 810 | 1.6 | 43.5 | 6,498 | 17,492 | 24,202 | 6,710 | 1.03 |
エムケー精工 | 5906 | 金属製品 | スタンダード | 9.5 | 0.4 | 4.6 | 28,474 | 2,127 | 7.5 | 713 | 2.5 | 56.0 | 6,192 | 12,291 | 18,645 | 6,354 | 1.03 |
協立エアテック | 5997 | 金属製品 | スタンダード | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 11,896 | 692 | 5.8 | 488 | 4.1 | 58.5 | 2,794 | 6,162 | 9,025 | 2,863 | 1.02 |
トリニティ工業 | 6382 | 機械 | スタンダード | 7.7 | 0.5 | 6.9 | 36,992 | 2,795 | 7.6 | 2,058 | 5.6 | 70.9 | 15,864 | 11,571 | 27,792 | 16,221 | 1.02 |
星和電機 | 6748 | 電気機器 | スタンダード | 6.4 | 0.4 | 4.8 | 23,760 | 1,041 | 4.4 | 793 | 3.3 | 59.4 | 6,825 | 11,306 | 18,279 | 6,973 | 1.02 |
CBGマネジメント | 9852 | 卸売業 | スタンダード | 5.7 | 0.4 | 8.2 | 147,284 | 2,762 | 1.9 | 2,057 | 1.4 | 42.6 | 10,775 | 33,769 | 44,730 | 10,961 | 1.02 |
property technologies | 5527 | 不動産業 | グロース | 6.9 | 0.6 | 9.6 | 36,965 | 1,324 | 3.6 | 661 | 1.8 | 19.2 | 3,803 | 28,838 | 32,704 | 3,866 | 1.02 |
東洋ドライルーブ | 4976 | 化学 | スタンダード | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 4,699 | 654 | 13.9 | 617 | 13.1 | 79.9 | 3,919 | 2,407 | 6,375 | 3,968 | 1.01 |
日建工学 | 9767 | サービス業 | スタンダード | 7.9 | 0.6 | 6.6 | 6,192 | 293 | 4.7 | 284 | 4.6 | 65.0 | 2,449 | 2,329 | 4,806 | 2,477 | 1.01 |
エブレン | 6599 | 電気機器 | スタンダード | 9.3 | 0.7 | 7.3 | 3,987 | 486 | 12.2 | 332 | 8.3 | 79.1 | 3,251 | 1,199 | 4,463 | 3,264 | 1.00 |
日本モーゲージサービス | 7192 | その他金融業 | スタンダード | 8.3 | 0.7 | 11.0 | 7,110 | 1,398 | 19.7 | 874 | 12.3 | 40.6 | 5,969 | 11,656 | 17,638 | 5,982 | 1.00 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週の一覧表に追加 13銘柄
・7922 三光産業
・5819 カナレ電気
・1758 太洋基礎工業
・1420 サンヨーホームズ
・3261 グランディーズ
・5816 オーナンバ
・8135 ゼット
・5906 エムケー精工
・6382 トリニティ工業
・6748 星和電機
・9852 CBGマネジメント
・9767 日建工学
・7192 日本モーゲージサービス
先週の一覧表から除外
該当銘柄無し
最新の銘柄一覧