ネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上の銘柄リストを更新しました。
データは2026年1月17日(土)時点のものを使用しています。
※時価総額の算出には、発行済株式総数ではなく、自己株数を控除した株式総数を用いています。
| 会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
| アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 8.7 | 0.5 | 12.3 | 43,795 | 1,374 | 3.10 | 1,198 | 2.7 | 47.8 | 4,455 | 9,991 | 17,889 | 7,898 | 1.77 |
| 日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 6.3 | 0.4 | 7.9 | 26,122 | 1,835 | 7.00 | 964 | 3.7 | 72.4 | 5,197 | 4,664 | 13,745 | 9,081 | 1.75 |
| エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 5.9 | 0.5 | 8.4 | 106,388 | 1,359 | 1.30 | 1,001 | 0.9 | 27.8 | 5,697 | 30,924 | 40,509 | 9,585 | 1.68 |
| アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 8.4 | 0.6 | 6.7 | 7,519 | 5,214 | 69.30 | 3,386 | 45.0 | 42.0 | 28,557 | 69,409 | 111,206 | 41,797 | 1.46 |
| カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 9.8 | 0.5 | 5.2 | 8,668 | 1,144 | 13.20 | 800 | 9.2 | 88.5 | 7,416 | 1,986 | 11,490 | 9,504 | 1.28 |
| AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 6.6 | 0.6 | 8.6 | 30,417 | 1,551 | 5.10 | 975 | 3.2 | 39.1 | 6,554 | 17,689 | 26,064 | 8,375 | 1.28 |
| サンヨーホームズ | 1420 | 建設業 | スタンダード | 6.8 | 0.5 | 4.5 | 45,518 | 956 | 2.10 | 673 | 1.5 | 29.2 | 8,111 | 36,223 | 45,908 | 9,685 | 1.19 |
| アルテック | 9972 | 卸売業 | スタンダード | 9.7 | 0.5 | – | 17,551 | 24 | 0.10 | -2,595 | -14.8 | 56.4 | 3,882 | 6,402 | 10,652 | 4,250 | 1.09 |
| ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 7.3 | 0.8 | 9.2 | 28,025 | 1,727 | 6.20 | 1,080 | 3.9 | 50.7 | 8,812 | 11,433 | 20,836 | 9,403 | 1.07 |
| リーダー電子 | 6867 | 電気機器 | スタンダード | 9.1 | 0.6 | – | 4,117 | -180 | -4.40 | -186 | -4.5 | 67.4 | 1,726 | 1,479 | 3,307 | 1,828 | 1.06 |
| ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 6.9 | 0.8 | 10.6 | 27,474 | 4,678 | 17.00 | 3,017 | 11.0 | 63.5 | 21,990 | 16,048 | 38,803 | 22,755 | 1.03 |
| ソマール | 8152 | 卸売業 | スタンダード | 6.3 | 0.6 | 12.6 | 30,363 | 2,570 | 8.50 | 2,586 | 8.5 | 63.3 | 11,783 | 11,892 | 23,989 | 12,097 | 1.03 |
| ハビックス | 3895 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.9 | 0.4 | 9.1 | 13,403 | 695 | 5.20 | 672 | 5.0 | 61.2 | 3,323 | 4,692 | 8,094 | 3,402 | 1.02 |
| 南海プライウッド | 7887 | その他製品 | スタンダード | 9.8 | 0.4 | 0.4 | 24,921 | 961 | 3.90 | 101 | 0.4 | 74.7 | 9,760 | 8,261 | 18,239 | 9,978 | 1.02 |
| コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 6.2 | 0.8 | 10.1 | 129,528 | 9,452 | 7.30 | 5,323 | 4.1 | 28.6 | 40,437 | 130,175 | 171,121 | 40,946 | 1.01 |
| 三京化成 | 8138 | 卸売業 | スタンダード | 6.6 | 0.5 | 7.1 | 27,117 | 464 | 1.70 | 629 | 2.3 | 59.4 | 4,183 | 6,065 | 10,294 | 4,229 | 1.01 |
| フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 7.3 | 0.9 | 13.7 | 14,771 | 591 | 4.00 | 550 | 3.7 | 38.5 | 3,643 | 6,418 | 10,098 | 3,680 | 1.01 |
| マーキュリアHD | 7347 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 9.6 | 1.0 | 3.1 | 5,565 | 975 | 17.50 | 505 | 9.1 | 82.7 | 16,368 | 2,295 | 18,793 | 16,498 | 1.01 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週の一覧表に追加 1銘柄
・9972 アルテック
先週の一覧表から除外 4銘柄
・8935 FJネクストHD
・5697 サンユウ
・3236 プロパスト
・5757 CKサンエツ
最新の銘柄一覧



