ネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上の銘柄リストを更新しました。
データは2024年12月21日(土)時点のものを使用しています。
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | プライム | 7.9 | 0.2 | – | 99,730 | 14 | 0.0 | -71 | – | 66.1 | 10,998 | 26,339 | 53,261 | 26,922 | 2.45 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 23,338 | 1,200 | 5.1 | 555 | 2.4 | 73.5 | 3,797 | 4,130 | 12,531 | 8,401 | 2.21 |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 7.6 | 0.3 | 4.6 | 34,543 | 1,410 | 4.1 | 1,372 | 4.0 | 70.2 | 9,824 | 12,679 | 31,883 | 19,204 | 1.95 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 5.0 | 0.5 | 16.6 | 23,301 | 3,056 | 13.1 | 1,820 | 7.8 | 33.3 | 5,500 | 21,914 | 32,295 | 10,381 | 1.89 |
ファースト住建 | 8917 | 不動産業 | プライム | 8.7 | 0.4 | 6.3 | 35,985 | 1,828 | 5.1 | 2,496 | 6.9 | 64.9 | 13,927 | 19,623 | 45,643 | 26,020 | 1.87 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 4.3 | 0.4 | 8.5 | 23,913 | 3,044 | 12.7 | 2,102 | 8.8 | 58.0 | 10,668 | 17,721 | 37,598 | 19,877 | 1.86 |
ナカヨ | 6715 | 電気機器 | スタンダード | 9.5 | 0.3 | – | 17,220 | -660 | – | -1,268 | – | 76.7 | 5,052 | 4,649 | 13,413 | 8,764 | 1.73 |
丸文 | 7537 | 卸売業 | プライム | 6.4 | 0.5 | 6.5 | 236,490 | 12,984 | 5.5 | 3,401 | 1.4 | 30.3 | 26,665 | 114,821 | 160,720 | 45,899 | 1.72 |
サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | スタンダード | 8.0 | 0.3 | 4.1 | 24,012 | 595 | 2.5 | 386 | 1.6 | 50.0 | 2,895 | 8,709 | 13,638 | 4,929 | 1.70 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 4.1 | 0.5 | 10.7 | 107,406 | 1,719 | 1.6 | 1,213 | 1.1 | 28.6 | 5,450 | 28,149 | 37,388 | 9,239 | 1.70 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 7.1 | 0.5 | 7.0 | 6,754 | 4,746 | 70.3 | 3,289 | 48.7 | 41.8 | 23,083 | 65,364 | 104,482 | 39,118 | 1.69 |
AVANTIA | 8904 | 不動産業 | プライム | 9.3 | 0.4 | 2.1 | 71,021 | 946 | 1.3 | 589 | 0.8 | 41.2 | 11,212 | 39,625 | 58,536 | 18,911 | 1.69 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 6.0 | 0.5 | 10.0 | 25,178 | 1,608 | 6.4 | 1,045 | 4.2 | 55.4 | 4,847 | 8,401 | 16,515 | 8,114 | 1.67 |
ヤスハラケミカル | 4957 | 化学 | スタンダード | 7.5 | 0.4 | 2.9 | 13,192 | 681 | 5.2 | 583 | 4.4 | 75.5 | 7,678 | 6,564 | 19,373 | 12,809 | 1.67 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 4.4 | 0.4 | 10.3 | 29,089 | 1,816 | 6.2 | 1,090 | 3.7 | 33.6 | 4,417 | 20,851 | 28,151 | 7,300 | 1.65 |
池上通信機 | 6771 | 電気機器 | スタンダード | 6.9 | 0.3 | 5.6 | 21,603 | 794 | 3.7 | 679 | 3.1 | 41.9 | 4,166 | 16,781 | 23,513 | 6,732 | 1.62 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | スタンダード | 6.5 | 0.3 | 8.0 | 33,401 | 1,397 | 4.2 | 1,681 | 5.0 | 67.9 | 7,179 | 7,964 | 19,526 | 11,562 | 1.61 |
タイガースポリマー | 4231 | 化学 | スタンダード | 8.7 | 0.3 | 7.1 | 47,862 | 3,194 | 6.7 | 3,019 | 6.3 | 70.6 | 13,880 | 14,704 | 36,558 | 21,854 | 1.57 |
ムサシ | 7521 | 卸売業 | スタンダード | 4.4 | 0.4 | 2.4 | 33,140 | 1,077 | 3.2 | 767 | 2.3 | 68.4 | 11,311 | 14,652 | 32,289 | 17,637 | 1.56 |
カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 8.7 | 0.4 | 7.0 | 8,664 | 1,278 | 14.8 | 1,041 | 12.0 | 88.5 | 6,327 | 1,933 | 11,669 | 9,736 | 1.54 |
協栄産業 | 6973 | 卸売業 | スタンダード | 5.6 | 0.4 | 7.4 | 61,679 | 1,652 | 2.7 | 1,337 | 2.2 | 48.4 | 6,755 | 19,198 | 29,591 | 10,393 | 1.54 |
東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | スタンダード | 7.9 | 0.3 | 8.1 | 15,026 | 520 | 3.5 | 798 | 5.3 | 68.7 | 2,758 | 4,476 | 8,716 | 4,240 | 1.54 |
大同信号 | 6743 | 電気機器 | スタンダード | 4.7 | 0.3 | 2.5 | 20,768 | 1,296 | 6.2 | 570 | 2.7 | 56.4 | 7,106 | 13,455 | 24,157 | 10,702 | 1.51 |
南海辰村建設 | 1850 | 建設業 | スタンダード | 6.0 | 0.5 | 6.9 | 43,626 | 1,686 | 3.9 | 1,100 | 2.5 | 49.7 | 8,561 | 16,226 | 28,999 | 12,773 | 1.49 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 5.5 | 0.7 | 4.1 | 42,285 | 1,184 | 2.8 | 292 | 0.7 | 38.6 | 4,700 | 11,349 | 18,158 | 6,809 | 1.45 |
ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 機械 | スタンダード | 4.6 | 0.6 | 12.9 | 36,289 | 10,523 | 29.0 | 7,550 | 20.8 | 84.1 | 34,373 | 11,036 | 60,325 | 49,289 | 1.43 |
リーダー電子 | 6867 | 電気機器 | スタンダード | 8.0 | 0.5 | 4.4 | 4,544 | 216 | 4.8 | 137 | 3.0 | 75.1 | 1,524 | 1,009 | 3,176 | 2,167 | 1.42 |
イチケン | 1847 | 建設業 | プライム | 5.9 | 0.6 | 9.3 | 96,373 | 4,100 | 4.3 | 2,938 | 3.0 | 48.3 | 18,553 | 33,751 | 60,076 | 26,325 | 1.42 |
ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | スタンダード | 8.0 | 0.4 | 4.6 | 34,436 | 959 | 2.8 | 874 | 2.5 | 62.3 | 7,535 | 11,394 | 21,984 | 10,590 | 1.41 |
コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 5.3 | 0.6 | 8.9 | 124,588 | 7,422 | 6.0 | 4,278 | 3.4 | 27.9 | 27,587 | 123,111 | 161,621 | 38,510 | 1.40 |
三信電気 | 8150 | 卸売業 | プライム | 8.8 | 0.6 | 7.3 | 140,197 | 5,748 | 4.1 | 2,740 | 2.0 | 45.8 | 22,932 | 44,434 | 76,393 | 31,959 | 1.39 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 6.0 | 0.7 | 4.1 | 13,987 | 261 | 1.9 | 151 | 1.1 | 39.6 | 2,451 | 5,675 | 9,059 | 3,384 | 1.38 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
SE H&I | 9478 | 情報・通信業 | スタンダード | 7.8 | 0.6 | 8.5 | 7,318 | 1,215 | 16.6 | 729 | 10.0 | 59.9 | 4,876 | 5,734 | 12,447 | 6,713 | 1.38 |
エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | スタンダード | 9.5 | 0.3 | 3.4 | 9,004 | 418 | 4.6 | 347 | 3.9 | 77.3 | 2,836 | 3,022 | 6,912 | 3,890 | 1.37 |
北恵 | 9872 | 卸売業 | スタンダード | 9.6 | 0.5 | 6.0 | 62,368 | 974 | 1.6 | 812 | 1.3 | 49.1 | 7,331 | 14,057 | 24,108 | 10,051 | 1.37 |
アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 4.6 | 0.6 | 10.8 | 30,911 | 1,098 | 3.6 | 1,007 | 3.3 | 44.6 | 5,662 | 11,024 | 18,759 | 7,735 | 1.37 |
キクカワエンタープライズ | 6346 | 機械 | スタンダード | 9.9 | 0.5 | 5.3 | 5,486 | 772 | 14.1 | 618 | 11.3 | 82.6 | 5,967 | 2,467 | 10,545 | 8,078 | 1.35 |
ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 7.0 | 0.6 | 8.2 | 38,899 | 1,591 | 4.1 | 1,222 | 3.1 | 41.0 | 9,509 | 21,372 | 34,210 | 12,838 | 1.35 |
浅香工業 | 5962 | その他製品 | スタンダード | 6.6 | 0.4 | 7.5 | 8,582 | 311 | 3.6 | 302 | 3.5 | 51.7 | 1,451 | 3,793 | 5,719 | 1,926 | 1.33 |
フクビ化学工業 | 7871 | 化学 | スタンダード | 8.4 | 0.4 | 4.7 | 39,735 | 1,753 | 4.4 | 1,704 | 4.3 | 69.3 | 14,507 | 15,261 | 34,424 | 19,163 | 1.32 |
ニックス | 4243 | 化学 | スタンダード | 9.6 | 0.4 | 4.3 | 4,386 | 216 | 4.9 | 182 | 4.2 | 72.4 | 1,632 | 1,633 | 3,788 | 2,155 | 1.32 |
明治電機工業 | 3388 | 卸売業 | プライム | 7.8 | 0.5 | 7.3 | 74,580 | 2,914 | 3.9 | 2,426 | 3.3 | 65.6 | 17,448 | 17,173 | 40,165 | 22,992 | 1.32 |
中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | プライム | 7.0 | 0.4 | 8.4 | 184,445 | 12,327 | 6.7 | 8,904 | 4.8 | 69.5 | 38,410 | 46,468 | 96,892 | 50,424 | 1.31 |
フォスター電機 | 6794 | 電気機器 | プライム | 9.5 | 0.6 | 3.9 | 122,447 | 4,412 | 3.6 | 2,304 | 1.9 | 54.2 | 33,224 | 42,398 | 85,597 | 43,199 | 1.30 |
東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 7.1 | 0.5 | 6.1 | 30,011 | 3,182 | 10.6 | 2,378 | 7.9 | 68.7 | 18,181 | 11,665 | 35,288 | 23,623 | 1.30 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 7.8 | 0.6 | 9.3 | 23,269 | 2,155 | 9.3 | 1,182 | 5.1 | 42.6 | 7,845 | 17,172 | 27,350 | 10,178 | 1.30 |
萩原電気HD | 7467 | 卸売業 | プライム | 8.1 | 0.6 | 8.9 | 225,150 | 7,711 | 3.4 | 4,421 | 2.0 | 37.0 | 31,339 | 82,772 | 123,356 | 40,584 | 1.29 |
太平製作所 | 6342 | 機械 | スタンダード | 7.1 | 0.5 | 14.1 | 8,843 | 1,432 | 16.2 | 1,065 | 12.1 | 63.6 | 3,997 | 4,318 | 9,441 | 5,123 | 1.28 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
メルコHD | 6676 | 電気機器 | プライム | 9.3 | 0.5 | 5.1 | 145,773 | 2,597 | 1.8 | 3,012 | 2.1 | 65.6 | 31,597 | 31,175 | 70,546 | 39,371 | 1.25 |
昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.0 | 0.3 | 4.1 | 21,651 | 1,021 | 4.7 | 962 | 4.4 | 69.8 | 7,903 | 9,308 | 18,971 | 9,663 | 1.22 |
パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | スタンダード | 6.4 | 0.4 | 8.0 | 67,733 | 4,555 | 6.7 | 3,601 | 5.3 | 63.8 | 19,717 | 22,711 | 46,626 | 23,915 | 1.21 |
三洋工業 | 5958 | 金属製品 | スタンダード | 5.5 | 0.4 | 9.3 | 30,484 | 2,455 | 8.1 | 1,856 | 6.1 | 69.7 | 8,868 | 8,682 | 19,428 | 10,746 | 1.21 |
ヤギ | 7460 | 卸売業 | スタンダード | 7.5 | 0.4 | 5.2 | 82,846 | 3,181 | 3.8 | 2,075 | 2.5 | 51.0 | 16,433 | 38,236 | 57,672 | 19,436 | 1.18 |
MUTOHHD | 7999 | 電気機器 | スタンダード | 9.6 | 0.5 | 3.3 | 17,507 | 1,246 | 7.1 | 764 | 4.4 | 79.4 | 11,096 | 5,190 | 18,306 | 13,116 | 1.18 |
大井電気 | 6822 | 電気機器 | スタンダード | 4.5 | 0.4 | 12.1 | 28,117 | 919 | 3.3 | 759 | 2.7 | 28.6 | 2,364 | 13,922 | 16,680 | 2,758 | 1.17 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 8.1 | 0.8 | 11.3 | 27,321 | 2,013 | 7.4 | 1,264 | 4.6 | 40.2 | 8,408 | 16,646 | 26,444 | 9,798 | 1.17 |
ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | スタンダード | 9.6 | 0.5 | 5.8 | 25,070 | 1,621 | 6.5 | 1,177 | 4.7 | 72.2 | 9,118 | 7,796 | 18,325 | 10,529 | 1.15 |
岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.3 | 0.5 | 9.5 | 11,511 | 1,681 | 14.6 | 1,157 | 10.1 | 68.9 | 5,629 | 5,508 | 11,986 | 6,478 | 1.15 |
アールビバン | 7523 | 小売業 | スタンダード | 8.2 | 0.6 | 11.6 | 11,006 | 2,364 | 21.5 | 1,766 | 16.1 | 44.7 | 9,013 | 18,900 | 29,243 | 10,343 | 1.15 |
クリエートメディック | 5187 | 精密機器 | スタンダード | 8.3 | 0.5 | 1.0 | 12,585 | 803 | 6.4 | 154 | 1.2 | 79.8 | 7,982 | 3,806 | 12,901 | 9,095 | 1.14 |
立川ブラインド工業 | 7989 | 金属製品 | プライム | 8.9 | 0.5 | 5.7 | 41,305 | 4,046 | 9.8 | 2,708 | 6.6 | 76.4 | 24,555 | 10,148 | 37,827 | 27,679 | 1.13 |
櫻護謨 | 5189 | ゴム製品 | スタンダード | 8.9 | 0.4 | 8.8 | 13,353 | 1,136 | 8.5 | 733 | 5.5 | 58.3 | 3,569 | 5,981 | 9,954 | 3,973 | 1.11 |
中北製作所 | 6496 | 機械 | スタンダード | 5.9 | 0.4 | 4.2 | 18,608 | 1,203 | 6.5 | 1,020 | 5.5 | 77.9 | 10,568 | 6,984 | 18,704 | 11,720 | 1.11 |
オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | スタンダード | 5.3 | 0.5 | 8.1 | 44,758 | 2,471 | 5.5 | 1,984 | 4.4 | 63.9 | 12,113 | 13,429 | 26,840 | 13,411 | 1.11 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
油研工業 | 6393 | 機械 | スタンダード | 9.9 | 0.4 | 3.4 | 29,511 | 1,378 | 4.7 | 785 | 2.7 | 52.5 | 9,858 | 17,143 | 28,056 | 10,913 | 1.11 |
遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | スタンダード | 9.1 | 0.5 | 3.6 | 15,709 | 1,176 | 7.5 | 762 | 4.9 | 82.8 | 11,380 | 4,467 | 17,030 | 12,563 | 1.10 |
東洋ドライルーブ | 4976 | 化学 | スタンダード | 6.1 | 0.4 | 6.3 | 4,699 | 654 | 13.9 | 617 | 13.1 | 80.8 | 3,799 | 2,341 | 6,521 | 4,180 | 1.10 |
守谷商会 | 1798 | 建設業 | スタンダード | 9.8 | 0.5 | 10.8 | 43,344 | 2,223 | 5.1 | 1,606 | 3.7 | 49.1 | 6,844 | 15,348 | 22,855 | 7,507 | 1.10 |
パルステック工業 | 6894 | 電気機器 | スタンダード | 9.9 | 0.6 | 9.3 | 2,612 | 358 | 13.7 | 327 | 12.5 | 79.6 | 2,216 | 906 | 3,331 | 2,425 | 1.09 |
property technologies | 5527 | 不動産業 | グロース | 6.6 | 0.5 | 9.6 | 36,965 | 1,324 | 3.6 | 661 | 1.8 | 18.4 | 3,640 | 30,534 | 34,489 | 3,955 | 1.09 |
マーキュリアHD | 7347 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 7.9 | 0.9 | 6.3 | 5,842 | 1,343 | 23.0 | 1,055 | 18.1 | 84.4 | 15,747 | 1,825 | 18,886 | 17,061 | 1.08 |
CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | プライム | 7.0 | 0.6 | 7.6 | 111,433 | 7,929 | 7.1 | 3,815 | 3.4 | 59.4 | 32,148 | 27,757 | 62,480 | 34,723 | 1.08 |
名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | グロース | 6.7 | 0.6 | 8.2 | 17,582 | 2,344 | 13.3 | 1,680 | 9.6 | 80.5 | 11,349 | 4,967 | 17,178 | 12,211 | 1.08 |
藤井産業 | 9906 | 卸売業 | スタンダード | 6.3 | 0.6 | 10.4 | 91,059 | 4,966 | 5.5 | 3,657 | 4.0 | 56.4 | 21,268 | 24,894 | 47,724 | 22,830 | 1.07 |
電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | スタンダード | 8.0 | 0.6 | 6.8 | 24,096 | 2,283 | 9.5 | 1,750 | 7.3 | 80.1 | 15,984 | 6,353 | 23,407 | 17,054 | 1.07 |
小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | スタンダード | 8.0 | 0.6 | 9.6 | 14,703 | 2,012 | 13.7 | 1,529 | 10.4 | 63.9 | 9,535 | 9,007 | 19,154 | 10,147 | 1.06 |
CBGマネジメント | 9852 | 卸売業 | スタンダード | 5.8 | 0.4 | 8.0 | 147,284 | 2,762 | 1.9 | 2,057 | 1.4 | 46.9 | 11,023 | 29,069 | 40,696 | 11,627 | 1.05 |
星和電機 | 6748 | 電気機器 | スタンダード | 6.5 | 0.4 | 4.9 | 23,760 | 1,041 | 4.4 | 793 | 3.3 | 58.1 | 6,904 | 11,671 | 18,940 | 7,269 | 1.05 |
丸八HD | 3504 | 繊維製品 | 名証2 | 6.2 | 0.2 | 4.3 | 11,829 | 1,433 | 12.1 | 2,327 | 19.7 | 76.8 | 13,141 | 16,193 | 30,019 | 13,826 | 1.05 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
KNT-CTHD | 9726 | サービス業 | スタンダード | 4.2 | 0.7 | 16.4 | 255,427 | 7,272 | 2.8 | 7,540 | 3.0 | 31.8 | 31,828 | 98,946 | 132,410 | 33,464 | 1.05 |
虹技 | 5603 | 鉄鋼 | スタンダード | 8.1 | 0.3 | 3.9 | 25,963 | 786 | 3.0 | 538 | 2.1 | 41.1 | 3,891 | 15,955 | 20,022 | 4,067 | 1.05 |
メルディアDC | 1739 | 建設業 | グロース | 6.6 | 0.7 | 12.2 | 35,745 | 1,989 | 5.6 | 1,103 | 3.1 | 39.7 | 6,628 | 13,796 | 20,695 | 6,899 | 1.04 |
協立エアテック | 5997 | 金属製品 | スタンダード | 6.1 | 0.3 | 5.6 | 11,896 | 692 | 5.8 | 488 | 4.1 | 60.7 | 2,880 | 5,625 | 8,616 | 2,991 | 1.04 |
アルメディオ | 7859 | その他製品 | スタンダード | 7.8 | 0.7 | 27.8 | 11,557 | 3,364 | 29.1 | 2,328 | 20.1 | 76.0 | 6,208 | 2,649 | 9,065 | 6,416 | 1.03 |
トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | プライム | 8.0 | 0.9 | 4.5 | 370,676 | 9,480 | 2.6 | 2,096 | 0.6 | 29.5 | 43,934 | 112,265 | 157,665 | 45,400 | 1.03 |
D&Mカンパニー | 189A | その他金融業 | グロース | 9.1 | 0.9 | 9.1 | 1,189 | 281 | 23.6 | 177 | 14.9 | 22.5 | 1,792 | 6,741 | 8,580 | 1,839 | 1.03 |
ソマール | 8152 | 卸売業 | スタンダード | 5.4 | 0.6 | 7.3 | 26,649 | 1,797 | 6.7 | 1,371 | 5.1 | 63.5 | 10,739 | 10,839 | 21,759 | 10,920 | 1.02 |
日本ギア工業 | 6356 | 機械 | スタンダード | 6.5 | 0.6 | 13.2 | 9,622 | 2,128 | 22.1 | 1,539 | 16.0 | 80.9 | 7,431 | 2,754 | 10,298 | 7,544 | 1.02 |
ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | プライム | 8.7 | 0.8 | 9.9 | 13,065 | 887 | 6.8 | 734 | 5.6 | 65.0 | 6,327 | 4,016 | 10,426 | 6,410 | 1.01 |
日本モーゲージサービス | 7192 | その他金融業 | スタンダード | 8.6 | 0.8 | 10.6 | 7,110 | 1,398 | 19.7 | 874 | 12.3 | 41.1 | 6,189 | 11,780 | 18,023 | 6,243 | 1.01 |
名工建設 | 1869 | 建設業 | 名証2 | 8.9 | 0.5 | 5.6 | 86,218 | 5,370 | 6.2 | 4,028 | 4.7 | 69.5 | 33,750 | 31,198 | 65,192 | 33,994 | 1.01 |
植木組 | 1867 | 建設業 | スタンダード | 6.7 | 0.4 | 6.9 | 55,910 | 2,595 | 4.6 | 1,877 | 3.4 | 66.0 | 10,034 | 14,030 | 24,108 | 10,078 | 1.00 |
三晃金属工業 | 1972 | 建設業 | スタンダード | 6.6 | 0.6 | 10.3 | 42,914 | 3,711 | 8.6 | 2,593 | 6.0 | 64.5 | 16,309 | 13,934 | 30,267 | 16,333 | 1.00 |
オーケーエム | 6229 | 機械 | スタンダード | 9.9 | 0.6 | 5.1 | 9,484 | 667 | 7.0 | 511 | 5.4 | 74.8 | 5,555 | 3,351 | 8,908 | 5,557 | 1.00 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週の一覧表に追加 9銘柄
・6346 キクカワエンタープライズ
・6894 パルステック工業
・7347 マーキュリアHD
・7859 アルメディオ
・8152 ソマール
・7192 日本モーゲージサービス
・1869 名工建設
・1972 三晃金属工業
・6229 オーケーエム
先週の一覧表から除外 4銘柄
・8935 FJネクストHD
・5906 エムケー精工
・7218 田中精密工業
・3970 イノベーション
最新の銘柄一覧