ネットキャッシュ比率が1以上の銘柄リストをアップデートしました。
データは2024年07月06日(土)時点のものを使用しています。
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 6.3 | 0.4 | 5.1 | 23,338 | 1,200 | 5.10 | 555 | 2.4 | 73.0 | 4,242 | 4,044 | 11,893 | 7,849 | 1.85 |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 8.1 | 0.4 | 4.6 | 34,543 | 1,410 | 4.10 | 1,372 | 4.0 | 68.8 | 10,512 | 13,532 | 32,909 | 19,377 | 1.84 |
池上通信機 | 6771 | 電気機器 | スタンダード | 8.7 | 0.4 | 5.0 | 21,603 | 794 | 3.70 | 679 | 3.1 | 44.7 | 5,232 | 16,925 | 25,288 | 8,363 | 1.60 |
今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | プライム | 9.6 | 0.3 | – | 99,730 | 14 | 0.00 | -71 | – | 62.6 | 13,485 | 29,911 | 50,470 | 20,559 | 1.52 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 5.4 | 0.5 | 8.3 | 23,913 | 3,044 | 12.70 | 2,102 | 8.8 | 66.2 | 13,497 | 12,650 | 32,496 | 19,846 | 1.47 |
ムサシ | 7521 | 卸売業 | スタンダード | 8.5 | 0.4 | 2.5 | 33,140 | 1,077 | 3.20 | 767 | 2.3 | 67.1 | 12,259 | 14,832 | 32,436 | 17,604 | 1.44 |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | スタンダード | 6.6 | 0.4 | 8.4 | 33,401 | 1,397 | 4.20 | 1,681 | 5.0 | 63.1 | 7,247 | 9,725 | 19,889 | 10,164 | 1.40 |
KHC | 1451 | 建設業 | スタンダード | 9.3 | 0.5 | 5.6 | 10,062 | 574 | 5.70 | 355 | 3.5 | 42.6 | 2,930 | 8,630 | 12,737 | 4,107 | 1.40 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 4.6 | 0.7 | 15.0 | 20,015 | 2,557 | 12.80 | 1,562 | 7.8 | 36.9 | 7,096 | 17,782 | 27,691 | 9,909 | 1.40 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 8.5 | 0.6 | 7.1 | 6,754 | 4,746 | 70.30 | 3,289 | 48.7 | 42.3 | 27,534 | 63,219 | 101,576 | 38,357 | 1.39 |
ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 7.2 | 0.6 | 8.4 | 38,899 | 1,591 | 4.10 | 1,222 | 3.1 | 71.9 | 8,944 | 5,641 | 18,091 | 12,450 | 1.39 |
イチケン | 1847 | 建設業 | プライム | 6.6 | 0.6 | 9.8 | 96,373 | 4,100 | 4.30 | 2,938 | 3.0 | 47.0 | 19,142 | 33,840 | 60,011 | 26,171 | 1.37 |
カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 9.7 | 0.5 | 7.1 | 8,664 | 1,278 | 14.80 | 1,041 | 12.0 | 86.2 | 7,046 | 2,351 | 11,959 | 9,608 | 1.36 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 7.2 | 0.6 | 10.4 | 25,178 | 1,608 | 6.40 | 1,045 | 4.2 | 50.4 | 5,824 | 9,899 | 17,651 | 7,752 | 1.33 |
浅香工業 | 5962 | その他製品 | スタンダード | 8.6 | 0.4 | 7.5 | 8,582 | 311 | 3.60 | 302 | 3.5 | 54.8 | 1,499 | 3,311 | 5,261 | 1,950 | 1.30 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 8.8 | 0.6 | 9.5 | 100,405 | 9,431 | 9.40 | 6,453 | 6.4 | 71.4 | 43,771 | 27,249 | 82,732 | 55,483 | 1.27 |
大井電気 | 6822 | 電気機器 | スタンダード | 7.8 | 0.4 | 12.0 | 28,117 | 919 | 3.30 | 759 | 2.7 | 26.5 | 2,331 | 15,888 | 18,839 | 2,951 | 1.27 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
丸八HD | 3504 | 繊維製品 | 名証2 | 7.0 | 0.3 | 4.4 | 11,829 | 1,433 | 12.10 | 2,327 | 19.7 | 76.8 | 14,831 | 16,085 | 34,833 | 18,748 | 1.26 |
南海辰村建設 | 1850 | 建設業 | スタンダード | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 43,626 | 1,686 | 3.90 | 1,100 | 2.5 | 52.0 | 9,945 | 14,562 | 26,986 | 12,424 | 1.25 |
コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 5.9 | 0.6 | 9.6 | 124,588 | 7,422 | 6.00 | 4,278 | 3.4 | 25.7 | 27,609 | 127,730 | 161,999 | 34,269 | 1.24 |
SE H&I | 9478 | 情報・通信業 | スタンダード | 7.0 | 0.6 | 8.6 | 7,318 | 1,215 | 16.60 | 729 | 10.0 | 58.9 | 5,357 | 5,943 | 12,581 | 6,638 | 1.24 |
知多鋼業 | 5993 | 金属製品 | 名証2 | 6.7 | 0.4 | 5.9 | 14,526 | 1,069 | 7.40 | 1,373 | 9.5 | 78.3 | 9,546 | 5,828 | 17,585 | 11,757 | 1.23 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 8.2 | 0.7 | 9.7 | 23,269 | 2,155 | 9.30 | 1,182 | 5.1 | 39.8 | 8,232 | 18,354 | 28,172 | 9,818 | 1.19 |
ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | スタンダード | 9.8 | 0.5 | 4.5 | 34,436 | 959 | 2.80 | 874 | 2.5 | 62.0 | 9,192 | 11,785 | 22,630 | 10,845 | 1.18 |
ヤギ | 7460 | 卸売業 | スタンダード | 8.7 | 0.5 | 5.2 | 82,846 | 3,181 | 3.80 | 2,075 | 2.5 | 54.1 | 18,568 | 34,027 | 55,865 | 21,838 | 1.18 |
大同信号 | 6743 | 電気機器 | スタンダード | 6.0 | 0.4 | 2.4 | 20,768 | 1,296 | 6.20 | 570 | 2.7 | 54.3 | 9,002 | 15,921 | 26,482 | 10,561 | 1.17 |
ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 機械 | スタンダード | 4.8 | 0.7 | 13.9 | 36,289 | 10,523 | 29.00 | 7,550 | 20.8 | 82.9 | 36,175 | 11,194 | 53,368 | 42,174 | 1.17 |
協栄産業 | 6973 | 卸売業 | スタンダード | 6.0 | 0.5 | 7.5 | 61,679 | 1,652 | 2.70 | 1,337 | 2.2 | 42.1 | 8,412 | 24,476 | 34,014 | 9,538 | 1.13 |
東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 8.4 | 0.5 | 6.1 | 30,011 | 3,182 | 10.60 | 2,378 | 7.9 | 68.9 | 19,592 | 11,735 | 33,933 | 22,198 | 1.13 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 6.4 | 0.6 | 10.6 | 29,089 | 1,816 | 6.20 | 1,090 | 3.7 | 31.1 | 6,370 | 22,753 | 29,908 | 7,155 | 1.12 |
ソマール | 8152 | 卸売業 | スタンダード | 6.3 | 0.5 | 7.9 | 26,649 | 1,797 | 6.70 | 1,371 | 5.1 | 64.2 | 8,831 | 9,605 | 19,455 | 9,850 | 1.12 |
MUTOHHD | 7999 | 電気機器 | スタンダード | 9.9 | 0.5 | 3.4 | 17,507 | 1,246 | 7.10 | 764 | 4.4 | 79.0 | 11,333 | 5,150 | 17,407 | 12,257 | 1.08 |
フクビ化学工業 | 7871 | 化学 | スタンダード | 9.9 | 0.5 | 4.7 | 39,735 | 1,753 | 4.40 | 1,704 | 4.3 | 67.2 | 17,131 | 16,914 | 35,303 | 18,389 | 1.07 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 5.9 | 0.7 | 4.4 | 13,987 | 261 | 1.90 | 151 | 1.1 | 44.0 | 2,419 | 4,412 | 7,002 | 2,590 | 1.07 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
タイガースポリマー | 4231 | 化学 | スタンダード | 8.1 | 0.4 | 7.6 | 47,862 | 3,194 | 6.70 | 3,019 | 6.3 | 69.7 | 17,874 | 15,005 | 34,103 | 19,098 | 1.07 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 5.8 | 0.7 | 11.4 | 107,406 | 1,719 | 1.60 | 1,213 | 1.1 | 31.7 | 7,809 | 22,881 | 31,154 | 8,273 | 1.06 |
名工建設 | 1869 | 建設業 | 名証2 | 8.5 | 0.5 | 5.6 | 86,218 | 5,370 | 6.20 | 4,028 | 4.7 | 68.6 | 32,387 | 32,397 | 66,662 | 34,265 | 1.06 |
太平製作所 | 6342 | 機械 | スタンダード | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 8,843 | 1,432 | 16.20 | 1,065 | 12.1 | 57.0 | 4,185 | 5,178 | 9,600 | 4,422 | 1.06 |
三洋工業 | 5958 | 金属製品 | スタンダード | 6.7 | 0.5 | 9.2 | 30,484 | 2,455 | 8.10 | 1,856 | 6.1 | 65.3 | 10,744 | 10,734 | 22,033 | 11,299 | 1.05 |
立川ブラインド工業 | 7989 | 金属製品 | プライム | 9.1 | 0.5 | 5.8 | 41,305 | 4,046 | 9.80 | 2,708 | 6.6 | 73.4 | 25,164 | 12,513 | 38,951 | 26,438 | 1.05 |
萩原電気HD | 7467 | 卸売業 | プライム | 8.7 | 0.8 | 9.2 | 225,150 | 7,711 | 3.40 | 4,421 | 2.0 | 40.3 | 40,198 | 69,345 | 111,572 | 42,227 | 1.05 |
電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | スタンダード | 8.4 | 0.6 | 6.7 | 24,096 | 2,283 | 9.50 | 1,750 | 7.3 | 70.7 | 16,867 | 10,832 | 28,405 | 17,573 | 1.04 |
昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | スタンダード | 8.0 | 0.4 | 4.2 | 21,651 | 1,021 | 4.70 | 962 | 4.4 | 69.2 | 9,084 | 9,516 | 18,978 | 9,462 | 1.04 |
メルディアDC | 1739 | 建設業 | グロース | 6.6 | 0.7 | 12.2 | 35,745 | 1,989 | 5.60 | 1,103 | 3.1 | 39.7 | 6,628 | 13,796 | 20,695 | 6,899 | 1.04 |
明和地所 | 8869 | 不動産業 | プライム | 8.8 | 0.7 | 8.7 | 71,250 | 4,973 | 7.00 | 2,781 | 3.9 | 25.8 | 22,087 | 92,178 | 115,071 | 22,893 | 1.04 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 7.9 | 0.9 | 4.1 | 42,285 | 1,184 | 2.80 | 292 | 0.7 | 38.1 | 6,681 | 11,496 | 18,342 | 6,846 | 1.02 |
名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | グロース | 7.2 | 0.6 | 8.1 | 17,582 | 2,344 | 13.30 | 1,680 | 9.6 | 76.2 | 12,322 | 6,479 | 18,973 | 12,494 | 1.01 |
CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | プライム | 7.9 | 0.7 | 8.0 | 111,433 | 7,929 | 7.10 | 3,815 | 3.4 | 61.5 | 31,701 | 23,532 | 55,636 | 32,104 | 1.01 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 9.2 | 0.9 | 11.4 | 27,321 | 2,013 | 7.40 | 1,264 | 4.6 | 41.1 | 9,530 | 15,768 | 25,412 | 9,644 | 1.01 |
日本モーゲージサービス | 7192 | その他金融業 | スタンダード | 8.6 | 0.8 | 10.8 | 7,110 | 1,398 | 19.70 | 874 | 12.3 | 38.1 | 6,233 | 13,146 | 19,398 | 6,252 | 1.00 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週からの変化点
追加
・3321 ミタチ産業
・5757 CKサンエツ
除外
・5187 クリエートメディック
最新の銘柄一覧