11/27(水)大引け時点での株式保有が配当権利付きの条件となる高配当銘柄に関して、長期保有を前提とした過去の業績評価を行いました。
5月決算で中間配当の予想が0円の銘柄と、投資法人は除外しています。
予想年間配当利回り、PER、PBR、時価総額は、11/17(日)時点の株価を基準とする数値です。
評価方法
・過去10年の業績を期毎に評価
・売上高 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・EPS : 前期を超えていれば2点。前期以下なら1点。マイナスなら0点。
・自己資本比率 : 40%以上で1点。40%未満で0点。
・営業CF : プラスで1点。マイナスで0点。
・現金等 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・配当性向 : 30%未満で2点。30%以上50%未満で1点。50%以上、赤字、無配で0点。
・1株配当 : 増配で2点。前期と同額で1点。減配、無配で0点。
以上、1期で10点満点とし、10年分の合計値を100点満点にて評価。
上場後10年に満たない場合は、実績が発生している期の平均値を適用する。
【83点】2153 E・J HD
予想年間配当利回り3.83% PER=7.9 PBR=0.87 時価総額273億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
EPS | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
計 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 83 |
【81.81点】9558 ジャパニアス
予想年間配当利回り4.32% PER=11.3 PBR=3.26 時価総額88.2億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17.14 | |||
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
配当性向 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6.67 | ||||
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | ||||
計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 50 | 81.81 |
【80点】7879 ノダ
予想年間配当利回り5.04% PER=評価不可 PBR=0.36 時価総額146億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
一株配当 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
計 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 80 |
【78点】9765 オオバ
予想年間配当利回り3.91% PER=11.6 PBR=1.35 時価総額174億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
一株配当 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 78 |
【75点】5942 日本フイルコン
予想年間配当利回り5.00% PER=23.6 PBR=0.46 時価総額120億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
計 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 75 |
【74点】3321 ミタチ産業
予想年間配当利回り4.50% PER=7.1 PBR=0.60 時価総額88.6億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
配当性向 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
一株配当 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
計 | 9 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 74 |
【72点】2462 ライク
予想年間配当利回り3.99% PER=11.2 PBR=1.70 時価総額298億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
自資比率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
配当性向 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
一株配当 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
計 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 72 |
【72点】9651 日本プロセス
予想年間配当利回り3.86% PER=17.3 PBR=1.23 時価総額143億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
一株配当 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
計 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 72 |
【70点】9837 モリト
予想年間配当利回り4.04% PER=16.4 PBR=0.94 時価総額431億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
一株配当 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
計 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 70 |
【69点】6905 コーセル
予想年間配当利回り4.46% PER=13.7 PBR=0.88 時価総額508億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
一株配当 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
計 | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 69 |
【65.48点】7370 Enjin
予想年間配当利回り5.05% PER=13.5 PBR=1.20 時価総額53.1億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8.89 | |
EPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14.44 | |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.14 | |||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
計 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 50 | 65.48 |
【65点】8908 毎日コムネット
予想年間配当利回り4.28% PER=8.4 PBR=1.09 時価総額131億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
営業CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
計 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 65 |
【64点】7420 佐鳥電機
予想年間配当利回り4.62% PER=10.7 PBR=0.83 時価総額334億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
配当性向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
計 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 64 |
【63点】3454 ファーストブラザーズ
予想年間配当利回り5.87% PER=15.3 PBR=0.67 時価総額165億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
配当性向 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
一株配当 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
計 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 63 |
【51点】8940 インテリックス
予想年間配当利回り4.58% PER=6.7 PBR=0.48 時価総額66.3億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
一株配当 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
計 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 51 |
【50点】3501 住江織物
予想年間配当利回り3.95% PER=8.9 PBR=0.42 時価総額156億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
配当性向 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
一株配当 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
計 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 50 |
【42.5点】5527 property technologies
予想年間配当利回り4.09% PER=8.2 PBR=0.65 時価総額45.7億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | ||||||
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
営業CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||
現金等 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | 42.5 |
後記
今回74点の 3321 ミタチ産業 は、ネットキャッシュ比率1以上銘柄の常連でもあります。
複数の指標、視点から評価できる銘柄を長期で保有することでしか、私のような非才には、例え少額でも利益を上げることは出来ないのではないかという思いが強まりつつあります。恐らくですが、株の値動きを毎日欠かさず1年間以上も見続けて損しかしていないのであれば、少なくとも日足以下のスケールで株価を追うのは止めるべきなのだと考えます。
万に一つ、生涯投資成績の巨大なマイナスが帳消しになるような奇跡が起こったなら、以降、私は二度と個別銘柄を触ることは無いと思われます。