思い付きの新企画です。
9/26(木)大引け時点での株式保有が配当権利付きの条件となる高配当銘柄に関して、長期保有を前提とした過去の業績評価を行いました。
翌日の権利落ち日に想定される株価下落に耐えるべく、握力強化にお役立て下さい。
3月決算で中間配当の予想が0円の銘柄は除外しています。
予想年間配当利回り、PER、PBR、時価総額は、9/23(月)時点の株価を基準とする数値です。
- 評価方法
- 【82点】7226 極東開発工業
- 【78点】2497 ユナイテッド
- 【78点】8137 サンワテクノス
- 【78点】5444 大和工業
- 【74点】7305 新家工業
- 【74点】9744 メイテックグループ HD
- 【74点】5410 合同製鐵
- 【72点】6245 ヒラノテクシード
- 【70点】8007 高島
- 【70点】1890 東洋建設
- 【70点】3294 イーグランド
- 【68点】5009 富士興産
- 【67点】7927 ムトー精工
- 【67点】7433 伯東
- 【66点】1898 世紀東急工業
- 【65点】8897 MIRARTH HD
- 【65点】5411 JFE HD
- 【65点】5451 淀川製鋼所
- 【64点】7201 日産自動車
- 【64点】9104 商船三井
- 【64点】5742 エヌアイシ・オートテック
- 【64点】1833 奥村組
- 【62点】6419 マースグループ HD
- 【60点】6390 加藤製作所
- 【59点】7523 アールビバン
- 【59点】5208 有沢製作所
- 【59点】8076 カノークス
- 後記
- 評価方法
- 【82点】7226 極東開発工業
- 【78点】2497 ユナイテッド
- 【78点】8137 サンワテクノス
- 【78点】5444 大和工業
- 【74点】7305 新家工業
- 【74点】9744 メイテックグループ HD
- 【74点】5410 合同製鐵
- 【72点】6245 ヒラノテクシード
- 【70点】8007 高島
- 【70点】1890 東洋建設
- 【70点】3294 イーグランド
- 【68点】5009 富士興産
- 【67点】7927 ムトー精工
- 【67点】7433 伯東
- 【66点】1898 世紀東急工業
- 【65点】8897 MIRARTH HD
- 【65点】5411 JFE HD
- 【65点】5451 淀川製鋼所
- 【64点】7201 日産自動車
- 【64点】9104 商船三井
- 【64点】5742 エヌアイシ・オートテック
- 【64点】1833 奥村組
- 【62点】6419 マースグループ HD
- 【60点】6390 加藤製作所
- 【59点】7523 アールビバン
- 【59点】5208 有沢製作所
- 【59点】8076 カノークス
- 後記
評価方法
・過去10年の業績を期毎に評価
・売上高 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・EPS : 前期を超えていれば2点。前期以下なら1点。マイナスなら0点。
・自己資本比率 : 40%以上で1点。40%未満で0点。
・営業CF : プラスで1点。マイナスで0点。
・現金等 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・配当性向 : 30%未満で2点。30%以上50%未満で1点。50%以上、赤字、無配で0点。
・1株配当 : 増配で2点。前期と同額で1点。減配で0点。
以上、1期で10点満点とし、10年分の合計値を100点満点にて評価。
上場後10年に満たない場合は、実績が発生している期の平均値を適用する。
【82点】7226 極東開発工業
予想年間配当利回り5.83% PER=17.3 PBR=0.85 時価総額1033億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
計 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 82 |
【78点】2497 ユナイテッド
予想年間配当利回り5.92% PER=24.1 PBR=1.44 時価総額328億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
一株配当 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
計 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 78 |
【78点】8137 サンワテクノス
予想年間配当利回り5.57% PER=12.4 PBR=0.62 時価総額317億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
自資比率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
計 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 78 |
【78点】5444 大和工業
予想年間配当利回り5.54% PER=8.1 PBR=0.84 時価総額4690億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
計 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 8 | 78 |
【74点】7305 新家工業
予想年間配当利回り6.06% PER=16.2 PBR=0.78 時価総額299億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
配当性向 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
一株配当 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 74 |
【74点】9744 メイテックグループ HD
予想年間配当利回り5.76% PER=20.8 PBR=5.54 時価総額2547億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
計 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 74 |
【74点】5410 合同製鐵
予想年間配当利回り5.69% PER=5.4 PBR=0.48 時価総額724億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
一株配当 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
計 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 | 9 | 74 |
【72点】6245 ヒラノテクシード
予想年間配当利回り5.66% PER=11.5 PBR=0.63 時価総額245億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
一株配当 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
計 | 3 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | 72 |
【70点】8007 高島
予想年間配当利回り6.14% PER=14.0 PBR=0.96 時価総額225億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 |
【70点】1890 東洋建設
予想年間配当利回り5.87% PER=16.8 PBR=1.77 時価総額1286億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
計 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 70 |
【70点】3294 イーグランド
予想年間配当利回り5.61% PER=8.6 PBR=0.82 時価総額93.3億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
営業CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
一株配当 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
計 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 70 |
【68点】5009 富士興産
予想年間配当利回り5.68% PER=17.8 PBR=1.08 時価総額132億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
一株配当 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
計 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 68 |
【67点】7927 ムトー精工
予想年間配当利回り5.62% PER=7.1 PBR=0.63 時価総額129億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
EPS | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
一株配当 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
計 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 67 |
【67点】7433 伯東
予想年間配当利回り5.54% PER=18.0 PBR=1.33 時価総額1085億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
一株配当 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
計 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 67 |
【66点】1898 世紀東急工業
予想年間配当利回り5.69% PER=15.6 PBR=1.48 時価総額592億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
一株配当 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
計 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 66 |
【65点】8897 MIRARTH HD
予想年間配当利回り5.85% PER=6.5 PBR=0.93 時価総額720億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
計 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 65 |
【65点】5411 JFE HD
予想年間配当利回り5.68% PER=6.0 PBR=0.49 時価総額1兆2383億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
配当性向 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
一株配当 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
計 | 10 | 3 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 65 |
【65点】5451 淀川製鋼所
予想年間配当利回り5.56% PER=13.5 PBR=0.84 時価総額1770億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
EPS | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
一株配当 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 65 |
【64点】7201 日産自動車
予想年間配当利回り6.16% PER=4.9 PBR=0.24 時価総額1兆5869億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
計 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 64 |
【64点】9104 商船三井
予想年間配当利回り5.60% PER=5.4 PBR=0.71 時価総額1兆8128億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
EPS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
一株配当 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
計 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 64 |
【64点】5742 エヌアイシ・オートテック
予想年間配当利回り5.54% PER=503 PBR=1.20 時価総額40.7億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
配当性向 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
計 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 64 |
【64点】1833 奥村組
予想年間配当利回り5.51% PER=12.9 PBR=0.89 時価総額1705億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 64 |
【62点】6419 マースグループ HD
予想年間配当利回り5.60% PER=7.5 PBR=0.87 時価総額791億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
一株配当 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
計 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 62 |
【60点】6390 加藤製作所
予想年間配当利回り5.64% PER=評価不可 PBR=0.28 時価総額146億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
配当性向 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
一株配当 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
計 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 60 |
【59点】7523 アールビバン
予想年間配当利回り5.92% PER=9.5 PBR=0.65 時価総額131億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
一株配当 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
計 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 59 |
【59点】5208 有沢製作所
予想年間配当利回り5.69% PER=20.4 PBR=1.05 時価総額495億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
