ネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上の銘柄リストを更新しました。
データは2025年11月22日(土)時点のものを使用しています。
※時価総額の算出には、発行済株式総数ではなく、自己株数を控除した株式総数を用いています。
| 会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
| 日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 5.7 | 0.4 | 7.9 | 26,122 | 1,835 | 7.0 | 964 | 3.7 | 72.4 | 4,645 | 4,664 | 13,745 | 9,081 | 1.96 |
| アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 8.5 | 0.5 | 12.3 | 43,795 | 1,374 | 3.1 | 1,198 | 2.7 | 47.8 | 4,378 | 9,991 | 17,889 | 7,898 | 1.80 |
| エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 5.7 | 0.5 | 8.4 | 106,388 | 1,359 | 1.3 | 1,001 | 0.9 | 29.9 | 5,534 | 27,965 | 37,612 | 9,647 | 1.74 |
| アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 7.8 | 0.5 | 6.7 | 7,519 | 5,214 | 69.3 | 3,386 | 45.0 | 42.0 | 26,776 | 69,409 | 111,206 | 41,797 | 1.56 |
| AVANTIA | 8904 | 不動産業 | スタンダード | 9.9 | 0.4 | 2.3 | 69,270 | 1,313 | 1.9 | 639 | 0.9 | 39.4 | 11,849 | 43,059 | 61,148 | 18,089 | 1.53 |
| 丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 9.7 | 0.4 | 4.9 | 35,585 | 1,579 | 4.4 | 1,534 | 4.3 | 71.8 | 13,707 | 12,411 | 31,696 | 19,285 | 1.41 |
| 南海プライウッド | 7887 | その他製品 | スタンダード | 7.2 | 0.3 | 0.4 | 24,921 | 961 | 3.9 | 101 | 0.4 | 74.7 | 7,211 | 8,261 | 18,239 | 9,978 | 1.38 |
| シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 9.0 | 0.7 | 8.8 | 43,745 | 1,400 | 3.2 | 642 | 1.5 | 42.4 | 4,974 | 9,918 | 16,800 | 6,882 | 1.38 |
| AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 6.2 | 0.5 | 8.6 | 30,417 | 1,551 | 5.1 | 975 | 3.2 | 39.1 | 6,154 | 17,689 | 26,064 | 8,375 | 1.36 |
| サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | スタンダード | 7.6 | 0.4 | 4.5 | 24,444 | 668 | 2.7 | 450 | 1.8 | 51.9 | 3,789 | 8,576 | 13,690 | 5,114 | 1.35 |
| プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 7.9 | 0.7 | 15.6 | 27,839 | 3,334 | 12.0 | 1,957 | 7.0 | 46.0 | 8,820 | 14,634 | 26,509 | 11,875 | 1.35 |
| カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 9.5 | 0.5 | 5.2 | 8,668 | 1,144 | 13.2 | 800 | 9.2 | 88.5 | 7,188 | 1,986 | 11,490 | 9,504 | 1.32 |
| FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 7.3 | 0.6 | 8.6 | 112,429 | 9,488 | 8.4 | 6,483 | 5.8 | 69.6 | 48,505 | 33,093 | 95,646 | 62,553 | 1.29 |
| ニックス | 4243 | 化学 | スタンダード | 9.7 | 0.4 | 4.3 | 4,403 | 213 | 4.8 | 194 | 4.4 | 74.7 | 1,846 | 1,516 | 3,891 | 2,375 | 1.29 |
| ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 6.1 | 0.6 | 9.2 | 28,025 | 1,727 | 6.2 | 1,080 | 3.9 | 50.7 | 7,317 | 11,433 | 20,836 | 9,403 | 1.29 |
| ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 5.7 | 0.6 | 10.6 | 27,474 | 4,678 | 17.0 | 3,017 | 11.0 | 63.5 | 18,209 | 16,048 | 38,803 | 22,755 | 1.25 |
| サンヨーホームズ | 1420 | 建設業 | スタンダード | 6.5 | 0.5 | 4.5 | 45,518 | 956 | 2.1 | 673 | 1.5 | 29.2 | 7,795 | 36,223 | 45,908 | 9,685 | 1.24 |
| 会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
| タイガースポリマー | 4231 | 化学 | スタンダード | 9.7 | 0.4 | 7.8 | 49,336 | 2,833 | 5.7 | 3,383 | 6.9 | 72.9 | 17,417 | 13,422 | 34,617 | 21,195 | 1.22 |
| 萩原電気HD | 7467 | 卸売業 | プライム | 9.6 | 0.7 | 7.3 | 258,742 | 7,112 | 2.7 | 3,699 | 1.4 | 38.8 | 34,392 | 77,862 | 118,555 | 40,693 | 1.18 |
| ソマール | 8152 | 卸売業 | スタンダード | 5.5 | 0.5 | 12.6 | 30,363 | 2,570 | 8.5 | 2,586 | 8.5 | 63.3 | 10,310 | 11,892 | 23,989 | 12,097 | 1.17 |
| ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | スタンダード | 9.4 | 0.4 | 1.4 | 36,890 | 762 | 2.1 | 251 | 0.7 | 63.2 | 8,014 | 10,233 | 19,615 | 9,382 | 1.17 |
| 遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | スタンダード | 9.7 | 0.5 | 5.0 | 17,416 | 1,546 | 8.9 | 1,118 | 6.4 | 82.6 | 10,232 | 4,744 | 16,554 | 11,810 | 1.15 |
| 三京化成 | 8138 | 卸売業 | スタンダード | 5.9 | 0.4 | 7.1 | 27,117 | 464 | 1.7 | 629 | 2.3 | 59.4 | 3,725 | 6,065 | 10,294 | 4,229 | 1.14 |
| CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | プライム | 7.2 | 0.6 | 9.8 | 125,108 | 10,263 | 8.2 | 5,207 | 4.2 | 55.0 | 32,204 | 35,840 | 71,892 | 36,052 | 1.12 |
| AKIBAHD | 6840 | 電気機器 | スタンダード | 7.2 | 0.8 | 3.0 | 18,272 | 716 | 3.9 | 112 | 0.6 | 27.5 | 2,874 | 9,265 | 12,460 | 3,195 | 1.11 |
| フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 6.7 | 0.8 | 13.7 | 14,771 | 591 | 4.0 | 550 | 3.7 | 38.5 | 3,347 | 6,418 | 10,098 | 3,680 | 1.10 |
| リーダー電子 | 6867 | 電気機器 | スタンダード | 8.9 | 0.6 | – | 4,117 | -180 | -4.4 | -186 | -4.5 | 67.4 | 1,691 | 1,479 | 3,307 | 1,828 | 1.08 |
| ハビックス | 3895 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.5 | 0.4 | 9.1 | 13,403 | 695 | 5.2 | 672 | 5.0 | 61.2 | 3,158 | 4,692 | 8,094 | 3,402 | 1.08 |
| 会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
| 萬世電機 | 7565 | 卸売業 | スタンダード | 9.4 | 0.7 | 7.1 | 24,422 | 1,134 | 4.6 | 873 | 3.6 | 57.5 | 8,281 | 9,126 | 17,935 | 8,809 | 1.06 |
| ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 7.0 | 0.8 | 10.7 | 98,176 | 2,148 | 2.2 | 1,696 | 1.7 | 39.9 | 13,371 | 23,817 | 37,734 | 13,917 | 1.04 |
| 高砂鉄工 | 5458 | 鉄鋼 | スタンダード | 8.6 | 0.6 | 7.1 | 12,100 | 512 | 4.2 | 333 | 2.8 | 52.6 | 2,846 | 4,242 | 7,158 | 2,916 | 1.02 |
| マーキュリアHD | 7347 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 9.5 | 1.0 | 3.1 | 5,565 | 975 | 17.5 | 505 | 9.1 | 82.7 | 16,116 | 2,295 | 18,793 | 16,498 | 1.02 |
| コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 6.2 | 0.8 | 10.1 | 129,528 | 9,452 | 7.3 | 5,323 | 4.1 | 28.6 | 40,064 | 130,175 | 171,121 | 40,946 | 1.02 |
| エムケー精工 | 5906 | 金属製品 | スタンダード | 5.5 | 0.4 | 7.6 | 28,268 | 1,993 | 7.1 | 1,334 | 4.7 | 59.9 | 7,478 | 11,768 | 19,401 | 7,633 | 1.02 |
| オーベクス | 3583 | 繊維製品 | スタンダード | 6.9 | 0.5 | 8.3 | 6,035 | 841 | 13.9 | 580 | 9.6 | 69.8 | 3,527 | 3,009 | 6,587 | 3,578 | 1.01 |
| 日本モーゲージサービス | 7192 | その他金融業 | スタンダード | 9.0 | 0.8 | 11.0 | 7,565 | 1,400 | 18.5 | 982 | 13.0 | 43.5 | 6,880 | 11,636 | 18,568 | 6,932 | 1.01 |
| アミファ | 7800 | その他製品 | スタンダード | 4.8 | 0.9 | 9.1 | 8,842 | 270 | 3.1 | 194 | 2.2 | 58.3 | 1,916 | 1,529 | 3,458 | 1,929 | 1.01 |
| 藤商事 | 6257 | 機械 | スタンダード | 9.9 | 0.5 | 5.9 | 34,597 | 3,192 | 9.2 | 2,568 | 7.4 | 86.7 | 21,866 | 6,715 | 28,726 | 22,011 | 1.01 |
| エムティジェネックス | 9820 | 不動産業 | スタンダード | 9.7 | 0.9 | 6.3 | 3,950 | 410 | 10.4 | 264 | 6.7 | 81.9 | 3,675 | 925 | 4,603 | 3,678 | 1.00 |
先週の一覧表に追加 5銘柄
・4231 タイガースポリマー
・7347 マーキュリアHD
・8844 コスモスイニシア
・5906 エムケー精工
・9820 エムティジェネックス
先週の一覧表から除外 1銘柄
・6899 ASTI
最新の銘柄一覧


