10/29(水)大引け時点での株式保有が配当権利付きの条件となる高配当銘柄に関して、長期保有を前提とした過去の業績評価を行いました。
4月決算で中間配当の予想が0円の銘柄と、投資法人は除外しています。
予想年間配当利回り、PER、PBR、時価総額は、10/13(月)時点の株価を基準とする数値です。
評価方法
・過去10年の業績を期毎に評価
・売上高 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・EPS : 前期を超えていれば2点。前期以下なら1点。マイナスなら0点。
・自己資本比率 : 40%以上で1点。40%未満で0点。
・営業CF : プラスで1点。マイナスで0点。
・現金等 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・配当性向 : 30%未満で2点。30%以上50%未満で1点。50%以上、赤字、無配で0点。
・1株配当 : 増配で2点。前期と同額で1点。減配、無配で0点。
以上、1期で10点満点とし、10年分の合計値を100点満点にて評価。
上場後10年に満たない場合は、実績が発生している期の平均値を適用する。
【80点】2301 学情
予想年間配当利回り3.88% PER=13.5 PBR=1.69 時価総額269億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 80 |
【79点】7856 萩原工業
予想年間配当利回り3.90% PER=13.9 PBR=0.78 時価総額248億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
一株配当 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
計 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 79 |
【70点】7488 ヤガミ
予想年間配当利回り5.51% PER=18.2 PBR=1.79 時価総額242億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
計 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 70 |
【68点】9163 ナレルグループ
予想年間配当利回り4.69% PER=9.2 PBR=1.53 時価総額214億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
EPS | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | |||||
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 33 | 68 |
【67点】3248 アールエイジ
予想年間配当利回り3.94% PER=12.5 PBR=0.63 時価総額29.0億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
一株配当 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 67 |
【64点】5079 ノバック
予想年間配当利回り4.18% PER=17.0 PBR=0.82 時価総額149億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
計 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 64 |
【54点】1840 土屋 HD
予想年間配当利回り3.95% PER=1,331 PBR=0.54 時価総額65.2億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
一株配当 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
計 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 54 |
【51.43点】9251 AB&Company
予想年間配当利回り4.59% PER=14.8 PBR=2.09 時価総額199億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
EPS | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14.29 | |||
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8.57 | |||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.71 | |||
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.86 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 35 | 51.43 |