8/27(水)大引け時点での株式保有が配当権利付きの条件となる高配当銘柄に関して、長期保有を前提とした過去の業績評価を行いました。
2月決算で中間配当の予想が0円の銘柄と、投資法人は除外しています。
予想年間配当利回り、PER、PBR、時価総額は、8/11(月)時点の株価を基準とする数値です。
- 評価方法
- 【89点】2292 エスフーズ
- 【79点】2379 ディップ
- 【74点】8931 和田興産
- 【72点】2927 AFC-HDアムスライフサイエンス
- 【67点】8008 ヨンドシー HD
- 【67点】1434 JESCO HD
- 【66点】9381 エーアイテイー
- 【61点】6183 ベルシステム24 HD
- 【58点】7847 グラファイトデザイン
- 【57点】8904 AVANTIA
- 【57点】7447 ナガイレーベン
- 【57点】7599 IDOM
- 【56点】8127 ヤマトインターナショナル
- 【55点】1407 ウエスト HD
- 【53点】9264 ポエック
- 【52点】8016 オンワード HD
- 【52点】1418 インターライフ HD
- 【45点】8011 三陽商会
- 【44点】2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア
- 【43点】8185 チヨダ
評価方法
・過去10年の業績を期毎に評価
・売上高 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・EPS : 前期を超えていれば2点。前期以下なら1点。マイナスなら0点。
・自己資本比率 : 40%以上で1点。40%未満で0点。
・営業CF : プラスで1点。マイナスで0点。
・現金等 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・配当性向 : 30%未満で2点。30%以上50%未満で1点。50%以上、赤字、無配で0点。
・1株配当 : 増配で2点。前期と同額で1点。減配、無配で0点。
以上、1期で10点満点とし、10年分の合計値を100点満点にて評価。
上場後10年に満たない場合は、実績が発生している期の平均値を適用する。
【89点】2292 エスフーズ
予想年間配当利回り3.82% PER=19.2 PBR=0.71 時価総額879億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
計 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 89 |
【79点】2379 ディップ
予想年間配当利回り3.81% PER=16.3 PBR=3.68 時価総額1,501億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
計 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 79 |
【74点】8931 和田興産
予想年間配当利回り4.31% PER=7.1 PBR=0.53 時価総額180億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
計 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 74 |
【72点】2927 AFC-HDアムスライフサイエンス
予想年間配当利回り3.82% PER=9.5 PBR=0.84 時価総額128億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
一株配当 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
計 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 72 |
【67点】8008 ヨンドシー HD
予想年間配当利回り4.74% PER=23.5 PBR=0.98 時価総額426億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
計 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 67 |
【67点】1434 JESCO HD
予想年間配当利回り3.81% PER=6.6 PBR=1.07 時価総額73.0億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
計 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 67 |
【66点】9381 エーアイテイー
予想年間配当利回り4.51% PER=14.8 PBR=2.50 時価総額477億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一株配当 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
計 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 66 |
【61点】6183 ベルシステム24 HD
予想年間配当利回り4.41% PER=12.5 PBR=1.44 時価総額1,014億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
計 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 61 |
【58点】7847 グラファイトデザイン
予想年間配当利回り4.52% PER=21.0 PBR=0.87 時価総額46.1億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一株配当 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
計 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 58 |
【57点】8904 AVANTIA
予想年間配当利回り4.42% PER=17.7 PBR=0.46 時価総額128億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
一株配当 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
計 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 57 |
【57点】7447 ナガイレーベン
予想年間配当利回り4.32% PER=24.5 PBR=1.73 時価総額828億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一株配当 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
計 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 57 |
【57点】7599 IDOM
予想年間配当利回り3.87% PER=7.8 PBR=1.32 時価総額1,122億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
配当性向 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
計 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 57 |
【56点】8127 ヤマトインターナショナル
予想年間配当利回り3.92% PER=41.9 PBR=0.48 時価総額86.9億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
EPS | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
一株配当 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
計 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 56 |
【55点】1407 ウエスト HD
予想年間配当利回り3.93% PER=13.1 PBR=2.08 時価総額760億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
EPS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
一株配当 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
計 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 55 |
【53点】9264 ポエック
予想年間配当利回り3.76% PER=14.0 PBR=2.08 時価総額87.5億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
配当性向 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
一株配当 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
計 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 53 |
【52点】8016 オンワード HD
予想年間配当利回り4.74% PER=8.6 PBR=1.02 時価総額1,000億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
一株配当 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 8 | 52 |
【52点】1418 インターライフ HD
予想年間配当利回り4.69% PER=11.1 PBR=1.53 時価総額72.5億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
EPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
一株配当 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
計 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 52 |
【45点】8011 三陽商会
予想年間配当利回り4.27% PER=8.5 PBR=0.91 時価総額411億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
EPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
配当性向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
一株配当 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
計 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 45 |
【44点】2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア
予想年間配当利回り4.26% PER=12.2 PBR=0.69 時価総額30.9億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
EPS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
一株配当 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
計 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 44 |
【43点】8185 チヨダ
予想年間配当利回り4.41% PER=15.3 PBR=0.80 時価総額436億円
期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
一株配当 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
計 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 43 |