5/28(水)大引け時点での株式保有が配当権利付きの条件となる高配当銘柄に関して、長期保有を前提とした過去の業績評価を行いました。
11月決算で中間配当の予想が0円の銘柄と、投資法人は除外しています。
予想年間配当利回り、PER、PBR、時価総額は、5/5(月)時点の株価を基準とする数値です。
- 評価方法
- 【85.79点】4076 シイエヌエス
- 【83点】2153 E・J HD
- 【81.55点】9558 ジャパニアス
- 【78.75点】9216 ビーウィズ
- 【78点】9765 オオバ
- 【76点】7879 ノダ
- 【76点】7888 三光合成
- 【74点】3321 ミタチ産業
- 【73点】5942 日本フイルコン
- 【72点】2462 ライク
- 【71点】9837 モリト
- 【69点】6905 コーセル
- 【67点】1887 日本国土開発
- 【65点】8908 毎日コムネット
- 【64点】7420 佐鳥電機
- 【61点】1430 ファーストコーポレーション
- 【60点】1419 タマホーム
- 【53.92点】7388 FPパートナー
- 【51点】8940 インテリックス
- 【50点】7370 Enjin
- 【43.33点】205A ロゴス HD
- 【41点】5932 三協立山
評価方法
・過去10年の業績を期毎に評価
・売上高 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・EPS : 前期を超えていれば2点。前期以下なら1点。マイナスなら0点。
・自己資本比率 : 40%以上で1点。40%未満で0点。
・営業CF : プラスで1点。マイナスで0点。
・現金等 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・配当性向 : 30%未満で2点。30%以上50%未満で1点。50%以上、赤字、無配で0点。
・1株配当 : 増配で2点。前期と同額で1点。減配、無配で0点。
以上、1期で10点満点とし、10年分の合計値を100点満点にて評価。
上場後10年に満たない場合は、実績が発生している期の平均値を適用する。
【85.79点】4076 シイエヌエス
予想年間配当利回り4.78% PER=9.3 PBR=1.19 時価総額45.6億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | |
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17.78 | |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8.33 | ||||
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8.57 | |||
配当性向 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14.44 | |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16.67 | |
計 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 73 | 85.79 |
【83点】2153 E・J HD
予想年間配当利回り4.04% PER=8.3 PBR=0.84 時価総額259億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
EPS | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
計 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 83 |
【81.55点】9558 ジャパニアス
予想年間配当利回り4.65% PER=10.5 PBR=2.85 時価総額85.4億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17.5 | ||
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8.33 | ||||
配当性向 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.71 | |||
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 | |||
計 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 58 | 81.55 |
【78.75点】9216 ビーウィズ
予想年間配当利回り4.60% PER=24.6 PBR=2.56 時価総額236億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18.75 | ||
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6.25 | ||
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||
配当性向 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8.75 | ||
一株配当 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | ||
計 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 58 | 78.75 |
【78点】9765 オオバ
予想年間配当利回り3.96% PER=12.0 PBR=1.37 時価総額178億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
一株配当 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 78 |
【76点】7879 ノダ
予想年間配当利回り5.42% PER=26.0 PBR=0.32 時価総額115億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
一株配当 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
計 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 76 |
【76点】7888 三光合成
予想年間配当利回り3.97% PER=6.3 PBR=0.59 時価総額185億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
計 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 76 |
【74点】3321 ミタチ産業
予想年間配当利回り4.41% PER=5.7 PBR=0.58 時価総額90.5億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
配当性向 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
一株配当 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
計 | 9 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 74 |
【73点】5942 日本フイルコン
予想年間配当利回り5.48% PER=17.9 PBR=0.43 時価総額113億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
計 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 73 |
【72点】2462 ライク
予想年間配当利回り3.93% PER=11.3 PBR=1.72 時価総額302億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
自資比率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
配当性向 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
一株配当 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
計 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 72 |
【71点】9837 モリト
予想年間配当利回り4.71% PER=13.3 PBR=0.94 時価総額427億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
一株配当 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
計 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 71 |
【69点】6905 コーセル
予想年間配当利回り5.06% PER=59.5 PBR=0.79 時価総額447億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
一株配当 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
計 | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 69 |
【67点】1887 日本国土開発
予想年間配当利回り4.60% PER=14.6 PBR=0.58 時価総額427億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
計 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 67 |
【65点】8908 毎日コムネット
予想年間配当利回り4.01% PER=9.0 PBR=1.15 時価総額139億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
営業CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
計 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 65 |
【64点】7420 佐鳥電機
予想年間配当利回り5.21% PER=9.5 PBR=0.74 時価総額296億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
配当性向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
計 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 64 |
【61点】1430 ファーストコーポレーション
予想年間配当利回り4.44% PER=6.9 PBR=1.22 時価総額126億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業CF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
配当性向 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
計 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 61 |
【60点】1419 タマホーム
予想年間配当利回り5.00% PER=80.7 PBR=3.93 時価総額1,149億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
EPS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
営業CF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
一株配当 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
計 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 60 |
【53.92点】7388 FPパートナー
予想年間配当利回り3.81% PER=14.0 PBR=5.02 時価総額567億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16.25 | ||
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.67 | ||||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
計 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 36 | 53.92 |
【51点】8940 インテリックス
予想年間配当利回り5.22% PER=4.7 PBR=0.55 時価総額78.7億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
一株配当 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
計 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 51 |
【50点】7370 Enjin
予想年間配当利回り4.94% PER=11.0 PBR=1.23 時価総額56.1億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
EPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
計 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 50 |
【43.33点】205A ロゴス HD
予想年間配当利回り4.53% PER=653 PBR=1.43 時価総額39.1億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||
EPS | 2 | 0 | 2 | 4 | 13.33 | |||||||
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
営業CF | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.67 | |||||||
現金等 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.67 | |||||||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一株配当 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.67 | |||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 43.33 |
【41点】5932 三協立山
予想年間配当利回り3.95% PER=99.2 PBR=0.21 時価総額200億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
現金等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
配当性向 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
一株配当 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
計 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 41 |