3/27(木)大引け時点での株式保有が配当権利付きの条件となる高配当銘柄に関して、長期保有を前提とした過去の業績評価を行いました。
9月決算で中間配当の予想が0円の銘柄と、投資法人は除外しています。
予想年間配当利回り、PER、PBR、時価総額は、3/16(日)時点の株価を基準とする数値です。
- 評価方法
- 【84点】2148 アイティメディア
- 【82点】7226 極東開発工業
- 【82点】7296 エフ・シー・シー
- 【81点】1972 三晃金属工業
- 【79点】1870 矢作建設工業
- 【78点】2497 ユナイテッド
- 【74点】7305 新家工業
- 【74点】9744 メイテックグループ HD
- 【74点】5410 合同製鐵
- 【70点】8007 高島
- 【70点】1890 東洋建設
- 【70点】4114 日本触媒
- 【68点】5009 富士興産
- 【67点】7433 伯東
- 【66点】1898 世紀東急工業
- 【65点】8897 MIRARTH HD
- 【65点】7239 タチエス
- 【64点】9104 商船三井
- 【62点】6419 マースグループ HD
- 【61点】8219 青山商事
- 【59点】5208 有沢製作所
- 【59点】9101 日本郵船
- 【59点】7523 アールビバン
- 【54点】4310 ドリームインキュベータ
- 【48.33点】7084 Smile HD
- 【43点】8706 極東証券
- 【40点】5541 大平洋金属
- 【37点】3205 ダイドーリミテッド
評価方法
・過去10年の業績を期毎に評価
・売上高 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・EPS : 前期を超えていれば2点。前期以下なら1点。マイナスなら0点。
・自己資本比率 : 40%以上で1点。40%未満で0点。
・営業CF : プラスで1点。マイナスで0点。
・現金等 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・配当性向 : 30%未満で2点。30%以上50%未満で1点。50%以上、赤字、無配で0点。
・1株配当 : 増配で2点。前期と同額で1点。減配、無配で0点。
以上、1期で10点満点とし、10年分の合計値を100点満点にて評価。
上場後10年に満たない場合は、実績が発生している期の平均値を適用する。
【84点】2148 アイティメディア
予想年間配当利回り6.19% PER=20.1 PBR=3.54 時価総額340億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
配当性向 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
計 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 84 |
【82点】7226 極東開発工業
予想年間配当利回り6.33% PER=16.0 PBR=0.84 時価総額1,002億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
計 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 82 |
【82点】7296 エフ・シー・シー
予想年間配当利回り6.25% PER=12.2 PBR=0.82 時価総額1,681億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
配当性向 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
一株配当 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 82 |
【81点】1972 三晃金属工業
予想年間配当利回り5.95% PER=8.4 PBR=0.87 時価総額233億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
一株配当 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
計 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 81 |
【79点】1870 矢作建設工業
予想年間配当利回り6.00% PER=10.6 PBR=0.87 時価総額595億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
自資比率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
計 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 79 |
【78点】2497 ユナイテッド
予想年間配当利回り6.00% PER=20.0 PBR=1.49 時価総額323億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
一株配当 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
計 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 78 |
【74点】7305 新家工業
予想年間配当利回り6.28% PER=13.4 PBR=0.65 時価総額289億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
配当性向 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
一株配当 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 74 |
【74点】9744 メイテックグループ HD
予想年間配当利回り6.22% PER=19.3 PBR=5.05 時価総額2,318億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
計 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 74 |
【74点】5410 合同製鐵
予想年間配当利回り5.76% PER=5.3 PBR=0.46 時価総額714億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
一株配当 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
計 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 | 9 | 74 |
【70点】8007 高島
予想年間配当利回り6.20% PER=13.8 PBR=0.94 時価総額223億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 |
【70点】1890 東洋建設
予想年間配当利回り5.99% PER=16.5 PBR=1.74 時価総額1,260億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
計 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 70 |
【70点】4114 日本触媒
予想年間配当利回り5.95% PER=16.7 PBR=0.71 時価総額2,831億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
計 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 70 |
【68点】5009 富士興産
予想年間配当利回り5.91% PER=17.1 PBR=1.02 時価総額127億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
一株配当 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
計 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 68 |
【67点】7433 伯東
予想年間配当利回り5.86% PER=17.1 PBR=1.27 時価総額938億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
一株配当 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
計 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 67 |
【66点】1898 世紀東急工業
予想年間配当利回り5.81% PER=15.3 PBR=1.41 時価総額579億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
一株配当 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
計 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 66 |
【65点】8897 MIRARTH HD
予想年間配当利回り5.91% PER=6.4 PBR=0.92 時価総額713億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
計 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 65 |
【65点】7239 タチエス
予想年間配当利回り5.80% PER=8.2 PBR=0.68 時価総額630億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
配当性向 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
一株配当 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
計 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 65 |
【64点】9104 商船三井
予想年間配当利回り6.19% PER=4.8 PBR=0.74 時価総額1兆9,906億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
EPS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
配当性向 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
一株配当 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
計 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 64 |
【62点】6419 マースグループ HD
予想年間配当利回り5.94% PER=7.4 PBR=0.79 時価総額746億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
一株配当 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
計 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 62 |
【61点】8219 青山商事
予想年間配当利回り5.97% PER=11.3 PBR=0.61 時価総額1,072億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
配当性向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
一株配当 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
計 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 61 |
【59点】5208 有沢製作所
予想年間配当利回り5.88% PER=13.6 PBR=1.02 時価総額480億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
一株配当 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
計 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 59 |
【59点】9101 日本郵船
予想年間配当利回り5.88% PER=5.1 PBR=0.78 時価総額2兆4,309億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
EPS | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
配当性向 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
一株配当 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
計 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 59 |
【59点】7523 アールビバン
予想年間配当利回り5.79% PER=8.6 PBR=0.61 時価総額134億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
一株配当 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
計 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 59 |
【54点】4310 ドリームインキュベータ
予想年間配当利回り10.16% PER=評価不可 PBR=2.80 時価総額397億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
一株配当 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
計 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 54 |
【48.33点】7084 Smile HD
予想年間配当利回り6.34% PER=36.1 PBR=0.75 時価総額48.7億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||
EPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13.33 | ||||
自資比率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.67 | ||||
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8.33 | ||||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 29 | 48.33 |
【43点】8706 極東証券
予想年間配当利回り7.08% PER=評価不可 PBR=0.96 時価総額509億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
EPS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一株配当 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
計 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 43 |
【40点】5541 大平洋金属
予想年間配当利回り7.17% PER=評価不可 PBR=0.55 時価総額368億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
