10/29(火)大引け時点での株式保有が配当権利付きの条件となる高配当銘柄に関して、長期保有を前提とした過去の業績評価を行いました。
4月決算で中間配当の予想が0円の銘柄と、投資法人は除外しています。
予想年間配当利回り、PER、PBR、時価総額は、10/13(日)時点の株価を基準とする数値です。
評価方法
・過去10年の業績を期毎に評価
・売上高 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・EPS : 前期を超えていれば2点。前期以下なら1点。マイナスなら0点。
・自己資本比率 : 40%以上で1点。40%未満で0点。
・営業CF : プラスで1点。マイナスで0点。
・現金等 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・配当性向 : 30%未満で2点。30%以上50%未満で1点。50%以上、赤字、無配で0点。
・1株配当 : 増配で2点。前期と同額で1点。減配、無配で0点。
以上、1期で10点満点とし、10年分の合計値を100点満点にて評価。
上場後10年に満たない場合は、実績が発生している期の平均値を適用する。
【77.67点】5079 ノバック
予想年間配当利回り3.88% PER=15.9 PBR=0.88 時価総額161億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.5 | ||
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | ||
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.67 | ||||
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16.25 | ||
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16.25 | ||
計 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 59 | 77.67 |
【73点】7827 オービス
予想年間配当利回り3.82% PER=6.9 PBR=0.55 時価総額29.1億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 |
売上高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
一株配当 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
計 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 73 |
【71点】3475 グッドコムアセット
予想年間配当利回り4.17% PER=7.7 PBR=2.03 時価総額263億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
営業CF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
配当性向 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
一株配当 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
計 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 71 |
【69点】7488 ヤガミ
予想年間配当利回り5.12% PER=13.7 PBR=1.19 時価総額153億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
EPS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
一株配当 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
計 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 69 |
【67点】3248 アールエイジ
予想年間配当利回り4.05% PER=5.4 PBR=0.62 時価総額28.3億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
一株配当 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
計 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 67 |
【67点】8917 ファースト住建
予想年間配当利回り3.86% PER=11.7 PBR=0.41 時価総額188億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
一株配当 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
計 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 67 |
【65点】2373 ケア21
予想年間配当利回り3.87% PER=評価不可 PBR=1.23 時価総額65.2億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
EPS | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
配当性向 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
計 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 65 |
【62.5点】9163 ナレルグループ
予想年間配当利回り4.45% PER=11.2 PBR=1.69 時価総額215億円
期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
EPS | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||||
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
営業CF | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | 62.5 |
【56点】4750 ダイサン
予想年間配当利回り3.76% PER=14.2 PBR=0.70 時価総額44.6億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
EPS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
配当性向 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
一株配当 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
計 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 56 |
後記
分かっていたことですが、10月は高配当銘柄の選択肢があまり多くありません。本日時点で予想年間配当利回りが4%以上の銘柄に絞ると4社しか該当しなかったため、今回は3.75%以上を対象としました。
不動産投資法人はやけに利回りの高い銘柄が多いですが、不勉強なもので、これがどのような投資商品であるのかを理解できておらず、今回の採点からは外しました。