以下はネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上と思われる銘柄です。
データは2026年5月10日(日)時点のものを使用しています。
注意点
・「総負債」および「流動資産」は EDINET DB より取得。
恐らく最新の四半期決算短信の数値ではなく、過去の本決算の数値が採用されています。
・その他項目の数値はSBI証券の HYPER SBI 2 より取得。
総負債および流動資産とは時系列が異なる可能性が高いです。
・下記のネットキャッシュ比率はあくまで参考として御覧頂き、
正確な数値は御自身にて算出頂きますようお願い致します。
| 銘柄名 | コード | 市場 | 株価 | EPS | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回 | 自己資本比率 | 売上高 | 当期純利益 | 時価総額 | 総負債 | 流動資産 | NC | NC比率 |
| アップルインターナショナル | 2788 | 東S | 335 | 61.35 | 5.46 | 0.42 | 7.9 | 2.8 | 2.99 | 49.99 | 40,810 | 788 | 4,671 | 9,648 | 17,889 | 8,241 | 1.76 |
| 川岸工業 | 5921 | 東S | 4,185 | 521.05 | 8.03 | 0.40 | 5.1 | 6.2 | 3.82 | 82.75 | 24,220 | 1,447 | 12,555 | 6,036 | 25,897 | 19,861 | 1.58 |
| 大英産業 | 2974 | 福 | 924 | 192.84 | 4.79 | 0.35 | 7.5 | 2.0 | 2.60 | 18.67 | 39,093 | 639 | 3,076 | 38,442 | 43,046 | 4,604 | 1.50 |
| 日本伸銅 | 5753 | 東S | 2,570 | 451.37 | 5.69 | 0.46 | 8.4 | 9.0 | 0.58 | 72.29 | 26,122 | 965 | 6,091 | 4,565 | 13,362 | 8,797 | 1.44 |
| アサックス | 8772 | 東S | 831 | 102.69 | 8.09 | 0.56 | 7.1 | 4.5 | 2.41 | 41.48 | 7,520 | 3,386 | 27,407 | 69,218 | 108,500 | 39,282 | 1.43 |
| 今仙電機製作所 | 7266 | 東S | 851 | 95.24 | 8.94 | 0.35 | 4.0 | 0.6 | 2.35 | 67.28 | 94,341 | 2,086 | 19,382 | 25,290 | 52,626 | 27,336 | 1.41 |
| サイタHLDG | 1999 | 福 | – | 774.40 | 5.56 | 0.47 | 8.8 | 10.7 | 1.63 | 62.08 | 7,842 | 488 | 2,846 | 2,902 | 6,768 | 3,866 | 1.36 |
| 丸文 | 7537 | 東P | 1,223 | 163.30 | 7.49 | 0.59 | 8.1 | 4.0 | 5.40 | 37.66 | 210,837 | 4,276 | 34,307 | 84,266 | 130,199 | 45,933 | 1.34 |
| ゲームカードHLDG | 6249 | 東S | 2,579 | 456.96 | 5.64 | 0.62 | 11.7 | 14.2 | 3.88 | 87.44 | 37,946 | 6,588 | 37,863 | 8,414 | 57,430 | 49,016 | 1.29 |
| 千趣会 | 8165 | 東S | 128 | 84.23 | 1.52 | 0.35 | 26.1 | -10.6 | 0.00 | 65.15 | 42,071 | 3,940 | 6,663 | 9,112 | 17,557 | 8,445 | 1.27 |
| サンユウ | 5697 | 東S | 662 | 74.60 | 8.87 | 0.41 | 4.7 | 3.7 | 3.32 | 51.07 | 24,445 | 451 | 4,032 | 8,750 | 13,797 | 5,047 | 1.25 |
| コーセーアールイー | 3246 | 東S | 649 | 68.50 | 9.47 | 0.62 | 6.7 | 5.3 | 3.70 | 53.91 | 10,046 | 696 | 6,729 | 9,114 | 17,284 | 8,170 | 1.21 |
| エッチ・ケー・エス | 7219 | 東S | 2,270 | 255.45 | 8.89 | 0.30 | 3.4 | 3.4 | 2.86 | 80.48 | 8,977 | 361 | 3,632 | 2,583 | 6,986 | 4,403 | 1.21 |
| AMGHLDG | 8891 | 東S | 2,244 | 344.28 | 6.52 | 0.57 | 9.2 | 4.6 | 2.67 | 37.45 | 30,418 | 975 | 6,521 | 18,343 | 26,233 | 7,890 | 1.21 |
| ヨシコン | 5280 | 東S | 2,300 | 377.57 | 6.09 | 0.55 | 9.4 | 9.4 | 3.70 | 66.68 | 29,123 | 2,661 | 18,470 | 16,628 | 38,676 | 22,048 | 1.19 |
| 藤商事 | 6257 | 東S | 958 | 122.86 | 7.80 | 0.43 | 5.7 | 6.5 | 5.74 | 87.98 | 34,597 | 2,568 | 21,934 | 6,392 | 32,425 | 26,033 | 1.19 |
| フォーライフ | 3477 | 東G | 787 | 137.72 | 5.71 | 0.79 | 14.8 | 6.0 | 3.49 | 41.30 | 14,771 | 551 | 3,148 | 5,645 | 9,279 | 3,634 | 1.15 |
| 銘柄名 | コード | 市場 | 株価 | EPS | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回 | 自己資本比率 | 売上高 | 当期純利益 | 時価総額 | 総負債 | 流動資産 | NC | NC比率 |
| 日本乾溜工業 | 1771 | 福 | 999 | 101.69 | 9.82 | 0.58 | 5.7 | 5.4 | 1.90 | 66.45 | 17,594 | 528 | 5,097 | 4,806 | 10,602 | 5,796 | 1.14 |
| カワタ | 6292 | 東S | 819 | 82.53 | 9.92 | 0.43 | 4.5 | 4.0 | 5.01 | 52.23 | 20,767 | 576 | 5,905 | 11,824 | 18,525 | 6,701 | 1.13 |
| 南海辰村建設 | 1850 | 東S | 426 | 72.61 | 5.87 | 0.62 | 11.3 | 7.3 | 1.88 | 56.17 | 45,797 | 2,093 | 12,284 | 25,577 | 39,496 | 13,919 | 1.13 |
| タイガースポリマー | 4231 | 東S | 1,002 | 170.83 | 5.87 | 0.45 | 8.0 | 5.5 | 5.29 | 72.28 | 49,336 | 3,384 | 20,152 | 14,163 | 36,703 | 22,540 | 1.12 |
| ソマール | 8152 | 東S | 5,460 | 1334.37 | 4.09 | 0.52 | 13.8 | 9.4 | 1.83 | 65.13 | 30,364 | 2,587 | 10,695 | 10,799 | 22,733 | 11,934 | 1.12 |
| シンデン・ハイテックス | 3131 | 東S | 3,055 | 332.77 | 9.18 | 0.78 | 8.9 | 5.3 | 4.09 | 44.51 | 43,745 | 643 | 6,447 | 9,231 | 16,330 | 7,099 | 1.10 |
| マーキュリアHLDG | 7347 | 東P | 783 | 87.07 | 8.99 | 0.84 | 9.5 | 11.5 | 2.81 | 76.63 | 7,216 | 1,685 | 16,874 | 4,264 | 22,462 | 18,198 | 1.08 |
| 明和地所 | 8869 | 東S | 890 | 123.57 | 7.20 | 0.61 | 8.8 | 2.7 | 4.49 | 22.34 | 79,902 | 2,898 | 20,868 | 118,118 | 140,112 | 21,994 | 1.05 |
| 中央製作所 | 6846 | 名M | 1,341 | 286.28 | 4.68 | 0.44 | 9.7 | 4.9 | 3.13 | 47.03 | 4,889 | 221 | 1,052 | 2,653 | 3,751 | 1,098 | 1.04 |
| 太平製作所 | 6342 | 東S | 2,687 | 412.67 | 6.51 | 0.50 | 8.4 | 8.5 | 5.40 | 66.34 | 7,856 | 577 | 4,030 | 3,499 | 7,705 | 4,206 | 1.04 |
| Hamee | 3134 | 東S | 412 | 80.15 | 5.14 | 0.62 | 12.4 | 14.9 | 5.46 | 61.78 | 22,895 | 1,278 | 6,727 | 6,402 | 13,422 | 7,020 | 1.04 |
| ソレキア | 9867 | 東S | 9,820 | 1967.92 | 4.99 | 0.66 | 14.2 | 11.4 | 0.71 | 53.07 | 30,382 | 1,700 | 8,497 | 11,165 | 19,975 | 8,810 | 1.04 |
| 虹技 | 5603 | 東S | 1,342 | 244.22 | 5.50 | 0.31 | 5.7 | 3.3 | 4.47 | 42.59 | 26,317 | 799 | 4,512 | 15,666 | 20,297 | 4,631 | 1.03 |
| インサイト | 2172 | 札 | – | 42.31 | 9.29 | 0.81 | 9.1 | 5.8 | 3.05 | 59.85 | 2,459 | 68 | 631 | 501 | 1,142 | 641 | 1.02 |
| 今村証券 | 7175 | 東S | 1,338 | 206.29 | 6.49 | 0.52 | 8.4 | 6.3 | 5.46 | 49.57 | 4,914 | 1,056 | 7,118 | 7,618 | 14,832 | 7,214 | 1.01 |
| プロパスト | 3236 | 東S | 321 | 58.18 | 5.52 | 0.88 | 17.4 | 9.1 | 1.87 | 40.10 | 27,839 | 1,959 | 11,282 | 18,007 | 29,422 | 11,415 | 1.01 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上


