4/25(金)大引け時点での株式保有が配当権利付きの条件となる高配当銘柄に関して、長期保有を前提とした過去の業績評価を行いました。
10月決算で中間配当の予想が0円の銘柄と、投資法人は除外しています。
予想年間配当利回り、PER、PBR、時価総額は、4/13(日)時点の株価を基準とする数値です。
評価方法
・過去10年の業績を期毎に評価
・売上高 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・EPS : 前期を超えていれば2点。前期以下なら1点。マイナスなら0点。
・自己資本比率 : 40%以上で1点。40%未満で0点。
・営業CF : プラスで1点。マイナスで0点。
・現金等 : 前期を超えていれば1点。前期以下なら0点。
・配当性向 : 30%未満で2点。30%以上50%未満で1点。50%以上、赤字、無配で0点。
・1株配当 : 増配で2点。前期と同額で1点。減配、無配で0点。
以上、1期で10点満点とし、10年分の合計値を100点満点にて評価。
上場後10年に満たない場合は、実績が発生している期の平均値を適用する。
【83点】4996 クミアイ化学工業
予想年間配当利回り4.44% PER=8.5 PBR=0.62 時価総額1,019億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
現金等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
一株配当 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
計 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 83 |
【80点】2301 学情
予想年間配当利回り4.12% PER=9.5 PBR=1.61 時価総額253億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
EPS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
一株配当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 80 |
【79.64点】7050 フロンティアインターナショナル
予想年間配当利回り4.70% PER=10.7 PBR=1.03 時価総額92.4億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8.75 | ||
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8.89 | |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 |
一株配当 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
計 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 76 | 79.64 |
【79点】7856 萩原工業
予想年間配当利回り4.54% PER=8.9 PBR=0.67 時価総額213億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
一株配当 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
計 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 79 |
【77.67点】5079 ノバック
予想年間配当利回り4.60% PER=28.0 PBR=0.76 時価総額136億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.5 | ||
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | ||
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
営業CF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.67 | ||||
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16.25 | ||
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16.25 | ||
計 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 59 | 77.67 |
【70点】8917 ファースト住建
予想年間配当利回り4.20% PER=8.9 PBR=0.36 時価総額173億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
EPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
現金等 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
一株配当 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
計 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 70 |
【69点】7488 ヤガミ
予想年間配当利回り5.12% PER=13.6 PBR=1.30 時価総額170億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
EPS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
一株配当 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
計 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 69 |
【68点】9163 ナレルグループ
予想年間配当利回り5.09% PER=8.5 PBR=1.46 時価総額197億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 | 調整 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
EPS | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | |||||
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
現金等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
配当性向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
一株配当 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 33 | 68 |
【67点】3248 アールエイジ
予想年間配当利回り4.63% PER=10.6 PBR=0.54 時価総額24.7億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
現金等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
配当性向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
一株配当 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
計 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 67 |
【64点】2373 ケア21
予想年間配当利回り4.37% PER=52.6 PBR=1.18 時価総額57.7億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
EPS | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
自資比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
現金等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
配当性向 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
一株配当 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
計 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 64 |
【56点】4750 ダイサン
予想年間配当利回り3.88% PER=13.7 PBR=0.66 時価総額43.2億円
期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
売上高 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
EPS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
自資比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
現金等 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
配当性向 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
一株配当 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
計 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 56 |